代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600547 | 山東黃金 | ![]() | 30.88 | -0.52 | -1.66% | 1.275B | 96.0797 | 滬股通 |
601088 | 中國神華 | ![]() | 17.28 | +0.12 | +0.70% | 695.537M | 7.8367 | 滬股通 |
601899 | 紫金礦業 | ![]() | 3.96 | +0.03 | +0.76% | 495.295M | 22 | 滬股通 |
601857 | 中國石油 | ![]() | 5.69 | +0.06 | +1.07% | 481.767M | 19.6207 | 滬股通 |
603993 | 洛陽鉬業 | ![]() | 3.76 | +0.08 | +2.17% | 347.504M | 17.4884 | 滬股通 |
600028 | 中國石化 | ![]() | 4.99 | +0.04 | +0.81% | 323.362M | 9.5777 | 滬股通 |
600489 | 中金黃金 | ![]() | 8.01 | -0.02 | -0.25% | 217.043M | 133.5 | 滬股通 |
600988 | 赤峰黃金 | ![]() | 4.54 | -0.07 | -1.52% | 206.786M | -- | 滬股通 |
600188 | 兗州煤業 | ![]() | 9.46 | +0.15 | +1.61% | 186.441M | 5.8754 | 滬股通 |
601808 | 中海油服 | ![]() | 17.47 | +0.18 | +1.04% | 174.301M | 1180.4054 | 滬股通 |
600968 | 海油發展 | ![]() | 2.92 | +0.03 | +1.04% | 174.069M | -- |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/12/2019 16:00 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601318 | 中國平安 | ![]() | 86.77 | 6.646B |
600030 | 中信證券 | ![]() | 23.00 | 5.842B |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,163.00 | 3.474B |
601688 | 華泰證券 | ![]() | 18.54 | 3.456B |
600703 | 三安光電 | ![]() | 18.74 | 2.486B |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
601990 | 南京證券 | ![]() | 8.42 | +10.07% |
600258 | 首旅酒店 | ![]() | 19.45 | +10.01% |
601231 | 環旭電子 | ![]() | 18.25 | +10.01% |
601066 | 中信建投 | ![]() | 24.65 | +10.00% |
603595 | 東尼電子 | ![]() | 27.84 | +10.00% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601318 | 中國平安 | ![]() | 86.77 | 6.646B |
600030 | 中信證券 | ![]() | 23.00 | 5.842B |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,163.00 | 3.474B |
601688 | 華泰證券 | ![]() | 18.54 | 3.456B |
600703 | 三安光電 | ![]() | 18.74 | 2.486B |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
601990 | 南京證券 | ![]() | 8.42 | +10.07% |
600303 | 曙光股份 | ![]() | 3.72 | +10.06% |
600695 | 綠庭投資 | ![]() | 5.69 | +10.06% |
600599 | 熊貓金控 | ![]() | 10.41 | +10.04% |
600258 | 首旅酒店 | ![]() | 19.45 | +10.01% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰