日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
13/05/2024 | 徐文博 | 1201(S) | 4,602,271(S) | 0(L) | 0.00 | |
07/05/2024 | 徐文博 | 1201(S) | 3,409,090(S) | 4,602,271(L) | 2.51 | |
23/04/2024 | 张家港博华和瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 1704(S) | 2,215,908(S) | 8,011,361(L) | 4.37 | |
23/04/2024 | 徐文博 | 1201(S) | 2,215,908(S) | 8,011,361(L) | 4.37 | |
13/10/2023 | Suzhou Industrial Park Zhengze Yuanshi Venture Capital L.P. (蘇州工業園區正則原石創業投資企業 (有限合夥)) | 1201(L) | -12,299,422(L) | 0(L) | 0.00 | |
13/10/2023 | Sino-Rock Investment Management Company Limited | 1001(L) | +12,299,422(L) | 12,299,422(L) | 6.45 | |
13/10/2023 | 杭州汉石投资管理服务有限公司 | 1001(L) | +12,299,422(L) | 12,299,422(L) | 6.45 | |
13/10/2023 | Suzhou Oriza Holdings Co., Ltd. (蘇州元禾控股股份有限公司) | 1201(L) | -12,299,422(L) | 0(L) | 0.00 | |
13/10/2023 | Suzhou Industrial Park Administrative Committee (蘇州工業園區管委會) | 1201(L) | -12,299,422(L) | 0(L) | 0.00 | |
13/10/2023 | 費建江 | 1201(L) | -12,299,422(L) | 0(L) | 0.00 | |
13/10/2023 | Suzhou Industrial Park Zhengze Jiming Equity Investment Management Co., Ltd. (蘇州工業園區正則既明股權投資管理有限公司) | 1201(L) | -12,299,422(L) | 0(L) | 0.00 | |
13/10/2023 | Suzhou Industrial Park Economic Development Co., Ltd. (蘇州工業園區經濟發展有限公司) | 1201(L) | -12,299,422(L) | 0(L) | 0.00 | |
20/06/2023 | Dawn Capital Fund | 1704(L) | -50,500(L) | HKD3.386(L) | 4,107,500(L) | 4.97 |
20/06/2023 | Dawn Capital Limited | 1704(L) | -50,500(L) | HKD3.386(L) | 4,107,500(L) | 4.97 |
16/01/2023 | OrbiMed Capital LLC | 1201(L) | -213,000(L) | HKD5.240(L) | 8,116,500(L) | 9.81 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF