港交所(00388)公布,「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
---|---|---|
貴州茅台 | (600519) | 1797.02 |
工業富聯 | (601138) | 937.59 |
工商銀行 | (601398) | 836.92 |
農業銀行 | (601288) | 708.35 |
長江電力 | (600900) | 637.21 |
招商銀行 | (600036) | 574.78 |
中國核電 | (601985) | 472.25 |
中國平安 | (601318) | 466.86 |
中信證券 | (600030) | 464.08 |
紫金礦業 | (601899) | 449.95 |
股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
---|---|---|
寧德時代 | (300750) | 1425.28 |
美的集團 | (000333) | 1118.22 |
中際旭創 | (300308) | 1113.04 |
五糧液 | (000858) | 986.24 |
立訊精密 | (002475) | 770.26 |
新易盛 | (300502) | 732.39 |
邁瑞醫療 | (300760) | 667.43 |
比亞迪 | (002594) | 658.83 |
北方華創 | (002371) | 537.37 |
陽光電源 | (300274) | 467.05 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇】特朗普勝出美國總統大選,你點睇未來數年的世界局勢?你認為中美關係前景會如何?► 立即投票