代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603717 | 天域生物 | 9.580 | -0.570 | -5.616% | 8.29億 | -- | ||
600170 | 上海建工 | 2.900 | -0.060 | -2.027% | 6.58億 | 24.1667 | 滬股通 | |
600853 | 龍建股份 | 4.770 | +0.430 | +9.908% | 5.76億 | 14.4545 | ||
601668 | 中國建築 | 6.130 | +0.020 | +0.327% | 5.69億 | 4.6794 | 滬股通 | |
600606 | 綠地控股 | 2.650 | +0.060 | +2.317% | 4.29億 | -- | 滬股通 | |
601868 | 中國能建 | 2.410 | +0.010 | +0.417% | 3.69億 | 13.3889 | 滬股通 | |
601186 | 中國鐵建 | 9.370 | -0.030 | -0.319% | 3.24億 | 5.4162 | 滬股通 | |
603843 | 正平股份 | 3.950 | +0.080 | +2.067% | 2.92億 | -- | ||
601669 | 中國電建 | 5.550 | +0.010 | +0.181% | 2.75億 | 8.1319 | 滬股通 | |
600133 | 東湖高新 | 10.450 | -0.070 | -0.665% | 2.73億 | 8.6321 | 滬股通 | |
601117 | 中國化學 | 8.310 | +0.100 | +1.218% | 2.68億 | 9.3371 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 12/12/2024 12:56 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601933 | 永輝超市 | 6.920 | 67.86億 | |
601127 | 賽力斯 | 135.530 | 36.96億 | |
603019 | 中科曙光 | 74.970 | 36.34億 | |
603662 | 柯力傳感 | 84.730 | 35.59億 | |
603667 | 五洲新春 | 32.230 | 33.38億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688486 | 龍迅股份 | 81.830 | +13.181% | |
688311 | 盟升電子 | 36.420 | +12.200% | |
600881 | 亞泰集團 | 2.610 | +10.127% | |
600828 | 茂業商業 | 4.570 | +10.120% | |
600984 | 建設機械 | 4.140 | +10.106% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 110.976 | 196.07億 | |
513090 | 香港證券 | 1.631 | 72.79億 | |
601933 | 永輝超市 | 6.920 | 67.86億 | |
511990 | 華寶添益 | 100.002 | 66.19億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.542 | 46.69億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688605 | N先鋒精科 | 81.000 | +617.449% | |
688486 | 龍迅股份 | 81.830 | +13.181% | |
688311 | 盟升電子 | 36.420 | +12.200% | |
600881 | 亞泰集團 | 2.610 | +10.127% | |
600828 | 茂業商業 | 4.570 | +10.120% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF