日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.219 | 5.840 | 0 | 42.947 | ||||
30/10/2024 | 0.232 | 5.790 | 1,520,000 | 42.983 | 760,000 | 0.233 | 760,000 | 0.233 |
29/10/2024 | 0.235 | 5.810 | 7,240,000 | 43.540 | 3,620,000 | 0.234 | 3,620,000 | 0.236 |
28/10/2024 | 0.214 | 5.940 | 800,000 | 44.051 | 400,000 | 0.230 | 400,000 | 0.231 |
25/10/2024 | 0.213 | 6.030 | 200,000 | 45.244 | 100,000 | 0.213 | 100,000 | 0.214 |
24/10/2024 | 0.209 | 6.060 | 1,600,000 | 45.272 | 800,000 | 0.210 | 800,000 | 0.211 |
23/10/2024 | 0.212 | 6.080 | 0 | 45.782 | ||||
22/10/2024 | 0.220 | 6.040 | 600,000 | 45.684 | 300,000 | 0.217 | 300,000 | 0.215 |
21/10/2024 | 0.227 | 6.000 | 1,200,000 | 45.453 | 600,000 | 0.220 | 600,000 | 0.220 |
18/10/2024 | 0.219 | 6.100 | 200,000 | 46.117 | 100,000 | 0.226 | 100,000 | 0.226 |
17/10/2024 | 0.232 | 5.990 | 0 | 45.178 | ||||
16/10/2024 | 0.214 | 6.110 | 8,300,000 | 45.550 | 4,300,000 | 0.218 | 4,000,000 | 0.219 |
15/10/2024 | 0.210 | 6.210 | 6,400,000 | 46.780 | 3,050,000 | 0.203 | 3,350,000 | 0.204 |
14/10/2024 | 0.183 | 6.410 | 800,000 | 47.236 | 400,000 | 0.183 | 400,000 | 0.184 |
10/10/2024 | 0.185 | 6.400 | 2,960,000 | 46.733 | 1,480,000 | 0.191 | 1,480,000 | 0.190 |
09/10/2024 | 0.221 | 6.160 | 400,000 | 46.154 | 200,000 | 0.248 | 200,000 | 0.250 |
08/10/2024 | 0.202 | 6.360 | 600,000 | 47.395 | 300,000 | 0.202 | 300,000 | 0.203 |
07/10/2024 | 0.133 | 6.880 | 1,400,000 | 47.404 | 700,000 | 0.105 | 700,000 | 0.105 |
04/10/2024 | 0.118 | 6.760 | 800,000 | 43.725 | 400,000 | 0.120 | 400,000 | 0.123 |
03/10/2024 | 0.130 | 6.550 | 8,210,000 | 42.196 | 4,030,000 | 0.130 | 4,180,000 | 0.131 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF