日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.320 | 15.560 | 35,000 | 43.112 | 5,000 | 0.325 | 30,000 | 0.330 |
20/11/2024 | 0.325 | 15.640 | 10,000 | 42.747 | 10,000 | 0.320 | ||
19/11/2024 | 0.330 | 15.600 | 230,000 | 43.584 | 230,000 | 0.332 | ||
18/11/2024 | 0.330 | 15.560 | 780,000 | 43.868 | 680,000 | 0.333 | 100,000 | 0.350 |
15/11/2024 | 0.310 | 15.360 | 100,000 | 43.447 | 100,000 | 0.325 | ||
14/11/2024 | 0.345 | 15.760 | 355,000 | 43.034 | 205,000 | 0.362 | 150,000 | 0.368 |
13/11/2024 | 0.360 | 15.880 | 435,000 | 43.240 | 30,000 | 0.365 | 405,000 | 0.353 |
12/11/2024 | 0.345 | 15.680 | 855,000 | 43.683 | 80,000 | 0.369 | 775,000 | 0.386 |
11/11/2024 | 0.460 | 16.700 | 660,000 | 44.353 | 660,000 | 0.467 | ||
08/11/2024 | 0.600 | 17.400 | 680,000 | 49.389 | 495,000 | 0.624 | 185,000 | 0.631 |
07/11/2024 | 0.640 | 17.820 | 355,000 | 48.173 | 180,000 | 0.607 | 165,000 | 0.516 |
06/11/2024 | 0.465 | 16.400 | 380,000 | 47.420 | 260,000 | 0.487 | 70,000 | 0.484 |
05/11/2024 | 0.540 | 17.080 | 105,000 | 49.527 | 105,000 | 0.531 | ||
04/11/2024 | 0.450 | 16.242 | 25,000 | 47.507 | 25,000 | 0.436 | ||
01/11/2024 | 0.445 | 16.202 | 110,000 | 47.133 | 20,000 | 0.466 | 90,000 | 0.458 |
31/10/2024 | 0.475 | 16.282 | 15,000 | 49.027 | 5,000 | 0.500 | 10,000 | 0.485 |
30/10/2024 | 0.450 | 16.142 | 85,000 | 48.002 | 80,000 | 0.448 | ||
29/10/2024 | 0.500 | 16.602 | 0 | 47.845 | ||||
28/10/2024 | 0.485 | 16.422 | 155,000 | 48.214 | 150,000 | 0.480 | 5,000 | 0.475 |
25/10/2024 | 0.500 | 16.602 | 945,000 | 47.439 | 860,000 | 0.500 | 5,000 | 0.500 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF