公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
26/06/2024 | 2024/03 | 末期息港元 0.03 | 22/08/2024 | 26/08/2024 | 28/08/2024 | 06/09/2024 |
26/06/2024 | 2024/03 | 特別股息港元 0.147 | 22/08/2024 | 26/08/2024 | 28/08/2024 | 06/09/2024 |
25/01/2024 | 2024/03 | 二百股派 293 股宏安集團 (01222) 股份及 907 股中國農產品交易 (00149) 股份 | 11/03/2024 | 13/03/2024 | 18/03/2024 | 26/03/2024 |
28/11/2023 | 2024/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2023 | 2023/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/11/2022 | 2023/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2022 | 2022/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/11/2021 | 2022/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2021 | 2021/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/11/2020 | 2021/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/06/2020 | 2020/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
21/11/2019 | 2020/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2019 | 2019/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
20/11/2018 | 2019/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/06/2018 | 2018/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
21/11/2017 | 2018/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
21/06/2017 | 2017/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/11/2016 | 2017/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/07/2016 | 2017/03 | 一供三,供股價港元 0.43 | 31/08/2016 | 02/09/2016 | 05/09/2016 | 29/09/2016 |
08/06/2016 | 2016/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
01/02/2016 | 2016/03 | 二十合一 | 16/03/2016 | -- | -- | -- |
19/11/2015 | 2016/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2015 | 2016/03 | 二供一,供股價港元 0.108 | 17/04/2015 | 21/04/2015 | 23/04/2015 | 19/05/2015 |
25/06/2015 | 2015/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
19/11/2014 | 2015/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/05/2014 | 2014/03 | 末期息港元 0.003 | 21/07/2014 | 23/07/2014 | 24/07/2014 | 31/07/2014 |
20/11/2013 | 2014/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
21/06/2013 | 2013/03 | 末期息港元 0.003 | 27/08/2013 | 29/08/2013 | 30/08/2013 | 11/09/2013 |
14/11/2012 | 2013/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/06/2012 | 2012/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
16/11/2011 | 2012/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
17/06/2011 | 2011/03 | 末期息港元 0.003 | 03/08/2011 | 05/08/2011 | 09/08/2011 | 18/08/2011 |
17/11/2010 | 2011/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
09/08/2010 | 2011/03 | 合併後一供五供股價港元 0.207,五送一紅股 | 28/09/2010 | 30/09/2010 | 05/10/2010 | 27/10/2010 |
09/08/2010 | 2011/03 | 二十五合一 | 22/09/2010 | -- | -- | -- |
05/07/2010 | 2010/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
16/12/2009 | 2010/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/07/2009 | 2009/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/11/2008 | 2009/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
15/07/2008 | 2008/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
12/12/2007 | 2008/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/07/2007 | 2007/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
21/12/2006 | 2007/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/07/2006 | 2006/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
16/12/2005 | 2006/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
10/10/2005 | 2006/03 | 一供三,供股價港元 0.15 | 09/11/2005 | 11/11/2005 | 16/11/2005 | -- |
12/05/2005 | 2006/03 | 十合一 | 09/06/2005 | -- | -- | -- |
06/07/2005 | 2005/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
17/12/2004 | 2005/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
11/05/2004 | 2005/03 | 一供三,供股價港元 0.16,三供股送一紅股 | 28/05/2004 | 01/06/2004 | 04/06/2004 | -- |
09/07/2004 | 2004/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
19/12/2003 | 2004/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/09/2003 | 2004/03 | 一百合一 | 20/10/2003 | -- | -- | -- |
30/05/2003 | 2003/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
16/12/2002 | 2003/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/07/2002 | 2002/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
17/12/2001 | 2002/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/07/2001 | 2001/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/11/2000 | 2001/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
16/06/2000 | 2000/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF