2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -1.236% | -1.426% | 6.889% | -11.897% | 5.663% |
股東資金回報率 (%) | -3.133% | -3.473% | 18.432% | -30.198% | 11.934% |
資本運用回報率 (%) | -2.741% | -3.347% | 15.777% | -32.151% | 9.121% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 38.392% | 25.178% | 59.863% | 20.530% | 59.064% |
稅前邊際利潤率 (%) | -10.009% | -20.719% | 44.707% | -95.070% | 48.976% |
純利率 (%) | -6.521% | -13.605% | 47.651% | -97.871% | 36.502% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.110 X | 0.080 X | 0.099 X | 0.097 X | 0.395 X |
速動比率 (X) | 0.110 X | 0.080 X | 0.099 X | 0.097 X | 0.395 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 62.698% | 58.584% | 58.995% | 65.601% | 55.023% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 32.414% | 19.816% | 18.954% | 22.306% | 25.753% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 30.621% | 18.694% | 17.049% | 19.669% | 12.557% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 86.172% | 47.814% | 46.555% | 65.570% | 57.748% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 12.764% | 0% | 1.497% | 2.794% | 0.049% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 81.406% | 45.106% | 41.876% | 57.816% | 28.157% |
淨現金 / (債項) ($) | (34.79億) | (19.89億) | (18.98億) | (21.79億) | (14.39億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (7.352) | (4.203) | (4.012) | (4.604) | (3.040) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 74.210% | 45.443% | 43.520% | 59.271% | 46.763% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 27.221 X | N/A | 44.644 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 59.743日 | 92.211日 | 75.303日 | 112.413日 | 99.837日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 56.740日 | 112.893日 | 74.388日 | 82.667日 | 58.128日 |
備註: | 即時報價更新時間為21/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -248,045 |
增長率 | 390.011% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.520 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.507 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF