2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -13.009% | -16.187% | -10.658% | -1.742% | 4.129% |
股東資金回報率 (%) | -36.003% | -40.041% | -23.204% | -3.472% | 7.251% |
資本運用回報率 (%) | -22.433% | -26.452% | -13.131% | -2.083% | 3.592% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -184.986% | -303.692% | -165.428% | 11.044% | 46.674% |
稅前邊際利潤率 (%) | -213.202% | -349.346% | -206.568% | -8.941% | 33.778% |
純利率 (%) | -178.837% | -290.285% | -190.356% | -15.614% | 17.218% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.481 X | 0.908 X | 1.224 X | 1.015 X | 1.779 X |
速動比率 (X) | 0.477 X | 0.904 X | 1.216 X | 1.001 X | 1.762 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 66.452% | 61.495% | 57.750% | 50.128% | 48.988% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 51.254% | 44.070% | 41.873% | 34.584% | 33.715% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 49.114% | 41.382% | 40.409% | 32.070% | 32.288% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 152.776% | 115.297% | 99.614% | 69.758% | 66.466% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 83.192% | 81.203% | 88.118% | 60.660% | 61.188% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 146.397% | 108.264% | 96.130% | 64.689% | 63.653% |
淨現金 / (債項) ($) | (11.50億) | (12.00億) | (16.05億) | (13.63億) | (14.13億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.461) | (0.481) | (0.643) | (0.546) | (0.566) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 78.986% | 60.783% | 49.848% | 40.740% | 38.748% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 0.479 X | 4.602 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 93.077日 | 112.246日 | 89.512日 | 66.639日 | 36.132日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 0.789日 | 5.589日 | 5.382日 | 2.219日 | 17.157日 |
備註: | 即時報價更新時間為21/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -18,478,000 |
增長率 | -71.076% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.010 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.307 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF