2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.890% | 2.362% | 10.378% | 13.409% | 14.165% |
股東資金回報率 (%) | 1.464% | 3.637% | 14.664% | 19.001% | 21.633% |
資本運用回報率 (%) | 1.042% | 2.772% | 13.360% | 16.504% | 17.288% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 14.724% | 15.738% | 32.124% | 39.005% | 40.193% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 15.676% | 14.895% | 27.709% | 33.186% | 35.752% |
稅前邊際利潤率 (%) | 3.577% | 6.468% | 23.409% | 29.669% | 30.825% |
純利率 (%) | 2.520% | 5.498% | 17.668% | 22.351% | 22.121% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.700 X | 0.642 X | 0.786 X | 1.445 X | 1.655 X |
速動比率 (X) | 0.528 X | 0.463 X | 0.646 X | 1.315 X | 1.522 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 37.154% | 37.013% | 29.701% | 27.007% | 30.905% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 22.768% | 20.745% | 13.439% | 10.338% | 12.957% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 19.191% | 18.033% | 4.510% | -8.962% | -8.046% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 37.574% | 34.014% | 19.391% | 14.276% | 18.881% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 31.752% | 24.585% | 2.785% | 6.990% | 15.789% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 31.672% | 29.567% | 6.507% | -12.377% | -11.724% |
淨現金 / (債項) ($) | (139.70億) | (129.58億) | (29.18億) | 51.69億 | 44.09億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (2.001) | (1.856) | (0.418) | 0.740 | 0.631 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 26.813% | 25.620% | 18.296% | 13.050% | 15.901% |
利息盈利率 (X) | 2.705 X | 7.298 X | 45.417 X | 44.421 X | 27.471 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 36.325日 | 35.777日 | 29.655日 | 25.826日 | 27.262日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 30.791日 | 40.505日 | 32.682日 | 25.182日 | 22.269日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 41.961日 | 37.278日 | 31.627日 | 32.332日 | 31.082日 |
備註: | 即時報價更新時間為21/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 165,764 |
增長率 | -70.184% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.024 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.331 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF