2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (374,654) | 666,314 | 391,935 | 855,150 | 418,281 |
投資活動之現金流量 | (14,938) | (74,347) | (61,543) | (59,331) | (7,663) |
融資活動之現金流量 | 492,768 | (873,352) | (344,088) | (629,783) | (560,644) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 103,175 | (281,385) | (13,697) | 166,037 | (150,027) |
期初之現金及現金等價物 | 735,319 | 1,018,462 | 1,032,380 | 864,850 | 1,014,228 |
匯率變動之影響 | 774 | (1,758) | (221) | 1,493 | 649 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 839,268 | 735,319 | 1,018,462 | 1,032,380 | 864,850 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -91,562 |
增長率 | 88.480% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.220 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.383 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF