2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 19,998 | 24,199 | 148 | 17,566 | 2,278 |
投資活動之現金流量 | (768) | (6,485) | (9,715) | (907) | (284) |
融資活動之現金流量 | (7,450) | (7,222) | (1,093) | (1,703) | (6,008) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 11,780 | 10,492 | (10,659) | 14,957 | (4,014) |
期初之現金及現金等價物 | 34,410 | 23,870 | 34,552 | 19,613 | 23,627 |
匯率變動之影響 | 53 | 48 | (23) | (18) | (1) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 46,243 | 34,410 | 23,870 | 34,552 | 19,613 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 13,857,632 |
增長率 | -27.511% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.023 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.209 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF