2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | (65,851) | 150,321 | 208,171 | 534,654 |
投資活動之現金流量 | -- | (119,324) | 36,209 | (480,709) | (212,817) |
融資活動之現金流量 | -- | 26,691 | (83,575) | (28,715) | (27,762) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (158,484) | 102,955 | (301,253) | 294,075 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 954,544 | 848,234 | 1,149,053 | 863,141 |
匯率變動之影響 | -- | 2,360 | 3,356 | 434 | (8,163) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 798,420 | 954,544 | 848,234 | 1,149,053 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -68,198 |
增長率 | 149.441% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.075 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.540 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF