業務類別 | 紡織、服裝及配飾 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||
主要業務 | 主要於中國從事生產印刷品、織嘜及印嘜。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣;千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 39﹐709 16﹒4 66﹐323 -1﹒4 除稅前(虧損) (6﹐450) - (21﹐401) - 股東應佔(虧損) (6﹐485) - (21﹐634) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 沙宣邑 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港新界葵涌大連排道83號,K83,2樓203室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.sthl.com.hk | ||||||||||||
電郵地址 | info@sthl.com.hk | ||||||||||||
電話號碼 | 852 3525 1275 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 21/07/2017 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 0.300 元 |