業務類別 | 電訊服務 (Telecommunication Services) | ||||||||
主要業務 | 主要於香港從事通訊產品零售及分銷業務、提供傳呼及其他通訊服務以及為新移動通訊提供營運服務,以及物業投資。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年3月31日止 至2023年3月31日止 (千元) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐372﹐767 -10﹒6 1﹐535﹐452 2﹒0 除稅前溢利 71﹐368 -22﹒1 91﹐664 -33﹒5 股東應佔溢利 56﹐379 -25﹒4 75﹐580 -33﹒1 ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 張敬石 | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
律師 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港觀塘駿業街58號電訊數碼大樓10樓 | ||||||||
集團網址 | http://www.tdhl.cc | ||||||||
電話號碼 | 852 7333 7333 | ||||||||
註冊辦事處 | 3/F, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands | ||||||||
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2849 3399 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 30/05/2014 | ||||||||
上市價 (港元) | 1.000 元 |