業務類別 | 家庭及個人護理用品 (Household & Personal Products) | ||||||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事製造及買賣玩具,以及種植及銷售農產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 191﹐131 -5﹒7 523﹐262 -38﹒4 除稅前(虧損) (26﹐709) - (22﹐998) - 股東應佔(虧損) (26﹐565) - (28﹐650) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 蔣青輝 | ||||||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈907B室 | ||||||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.winshine.com | ||||||||||||||||||||||||||||
電郵地址 | info@winshine.com | ||||||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 852 2275 2333 | ||||||||||||||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 2257 0100 | ||||||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 06/03/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 0.550 元 |