公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
21/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.310元(含稅) | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
24/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.280元(含稅) | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 12/07/2023 |
25/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.250元(含稅) | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 |
20/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.200元(含稅) | 25/06/2021 | 28/06/2021 | 28/06/2021 |
27/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.420元(含稅) | 26/05/2020 | 27/05/2020 | 27/05/2020 |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
02/04/2019 | 31/12/2018 | 10股轉增5股 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | -- |
22/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/04/2018 | 31/12/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2017 | 31/12/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/04/2016 | 31/12/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/04/2015 | 31/12/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
01/04/2014 | 31/12/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/04/2013 | 31/12/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
14/04/2012 | 31/12/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
12/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF