2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -34.469 | -72.886 | 20.243 | -114.310 | 6.540 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.664 | -1.586 | 0.374 | -8.396 | 0.775 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -0.970 | -2.250 | 0.532 | -11.615 | 1.165 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 30.443 | 22.933 | 16.172 | 8.737 | 37.186 |
營業利潤率 (%) | -16.576 | -18.382 | 21.037 | -97.232 | 7.916 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 16.511 | 0.387 | 54.111 | -64.030 | 15.467 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -14.446 | -20.094 | 3.350 | -92.254 | 4.748 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 141.846 | 71.345 | -363.582 | 50.104 | 206.399 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -187.448 | -61.495 | 681.228 | 7.310 | 2.012 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 38.464 | 26.718 | -77.740 | 7.765 | 0.488 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.848 | 1.976 | 1.535 | 1.078 | 1.545 |
速動比率 (X) | 1.308 | 1.445 | 1.017 | 0.679 | 0.917 |
資產負債率 (%) | 93.195 | 93.782 | 94.041 | 94.597 | 81.294 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 89.675 | 90.705 | 92.964 | 97.681 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 2.987 | 3.235 | 3.457 | 2.120 | 20.347 |
股東權益/負債合計 (%) | 1.935 | 2.172 | 2.441 | 1.512 | 15.599 |
利息保障倍數 (X) | 0.380 | 0.015 | 1.280 | -1.547 | 2.059 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 761.406 | 498.057 | 614.566 | 498.699 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 2,267.415 | 1,336.769 | 1,802.621 | 1,482.206 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 21/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF