2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 7.716 | 7.602 | 11.243 | 16.663 | 15.477 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.280 | 3.591 | 5.597 | 8.298 | 7.376 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.900 | 5.295 | 8.034 | 12.047 | 10.497 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 18.110 | 19.584 | 20.154 | 20.966 | 22.929 |
營業利潤率 (%) | 5.001 | 4.808 | 9.131 | 11.057 | 10.377 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.468 | 4.831 | 9.135 | 11.502 | 11.735 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 4.621 | 4.634 | 8.495 | 10.373 | 9.013 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 111.008 | 115.161 | 94.974 | 90.263 | 94.852 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -3.534 | 1.518 | 8.233 | 4.471 | 8.685 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.010 | -1.059 | -0.014 | 0.679 | -0.638 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.292 | 1.384 | 1.651 | 1.433 | 1.437 |
速動比率 (X) | 0.870 | 0.913 | 1.008 | 0.931 | 1.057 |
資產負債率 (%) | 54.095 | 46.976 | 42.120 | 44.741 | 0.467 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 38.134 | 28.766 | 26.783 | 25.458 | 23.703 |
股東權益/帶息債務 (%) | 155.637 | 237.886 | 265.203 | 282.654 | 306.764 |
股東權益/負債合計 (%) | 73.723 | 97.060 | 116.704 | 112.940 | 104.844 |
利息保障倍數 (X) | 11.715 | 66.188 | 1,910.076 | 31.116 | 8.240 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 95.868 | 84.207 | 83.787 | 69.937 | 68.867 |
存貨周轉天數 (天) | 105.367 | 125.466 | 137.036 | 98.245 | 85.427 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF