代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
002124 | ST天邦食品 | 3.270 | +0.020 | +0.615% | 9.04千萬 | -- | 深股通 | |
002714 | 牧原股份 | 42.360 | +0.330 | +0.785% | 9.38億 | -- | 深股通 | |
300498 | 溫氏股份 | 18.000 | +0.050 | +0.279% | 6.10億 | -- | 深股通 # | |
300087 | 荃銀高科 | 11.130 | -0.120 | -1.067% | 5.07億 | 38.3793 | 深股通 # | |
300189 | 神農種業 | 3.630 | +0.060 | +1.681% | 3.98億 | -- | 深股通 # | |
002458 | 益生股份 | 9.990 | +0.230 | +2.357% | 3.29億 | 18.5 | 深股通 | |
002157 | 正邦科技 | 3.180 | +0.010 | +0.315% | 2.25億 | 1.2381 | 深股通 | |
000998 | 隆平高科 | 11.190 | -0.090 | -0.798% | 2.08億 | 74.6 | 深股通 | |
002086 | 東方海洋 | 3.150 | +0.010 | +0.318% | 2.05億 | 3.5393 | 深股通 | |
300761 | 立華股份 | 20.850 | -0.210 | -0.997% | 1.49億 | -- | 深股通 # | |
002234 | 民和股份 | 9.500 | +0.380 | +4.167% | 1.48億 | -- | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/11/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 # | 27.390 | 261.95億 | |
002583 | 海能達 | 25.000 | 176.20億 | |
002402 | 和而泰 | 23.240 | 90.01億 | |
000066 | 中國長城 | 19.460 | 89.75億 | |
300058 | 藍色光標 # | 10.740 | 87.22億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300085 | 銀之傑 # | 51.980 | +13.172% | |
300459 | 湯姆貓 # | 6.510 | +13.021% | |
000813 | 德展健康 | 3.260 | +10.135% | |
002344 | 海寧皮城 | 6.340 | +10.069% | |
300343 | 聯創股份 # | 7.980 | +10.069% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 | 27.390 | 261.95億 | |
002583 | 海能達 | 25.000 | 176.20億 | |
002402 | 和而泰 | 23.240 | 90.01億 | |
000066 | 中國長城 | 19.460 | 89.75億 | |
300058 | 藍色光標 | 10.740 | 87.22億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300822 | 貝仕達克 | 15.820 | +20.030% | |
301082 | 久盛電氣 | 19.790 | +20.012% | |
301289 | 國纜檢測 | 54.660 | +20.000% | |
300904 | 威力傳動 | 72.720 | +20.000% | |
300249 | 依米康 | 11.160 | +20.000% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF