綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 493.00 分 | |
集團純利 | 33,721.54 百萬元人民幣 | 每股派息 | -- 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 38,088.00 | 514.40 | 327.71 | -- | 38,189.00 | 37,987.00 |
2025 | 42,325.50 | 554.90 | 351.39 | -- | 43,417.00 | 41,234.00 |
2026 | 46,750.00 | 613.00 | 388.74 | -- | 48,298.00 | 45,202.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 38,189.00 | 531.80 | 332.42 | 花旗 | 買入 | 119.30 | 30/10/2024 | |
2024 | 37,987.00 | 497.00 | 323.00 | 滙豐 | 買入 | 98.00 | 15/10/2024 | |
2025 | 43,417.00 | 570.80 | 352.77 | 花旗 | -- | -- | 30/10/2024 | |
2025 | 41,234.00 | 539.00 | 350.00 | 滙豐 | -- | -- | 15/10/2024 | |
2026 | 48,298.00 | 635.00 | 393.47 | 花旗 | -- | -- | 30/10/2024 | |
2026 | 45,202.00 | 591.00 | 384.00 | 滙豐 | -- | -- | 15/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 20,804,395 |
增長率 | 14.104% |
每股盈利/(虧損) | RMB 3.020 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF