2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 11.873% | 11.480% | 5.541% | 6.458% | 13.076% |
股東資金回報率 (%) | 43.709% | 41.583% | 17.628% | 18.308% | 26.952% |
資本運用回報率 (%) | 15.178% | 13.888% | 6.836% | 7.313% | 12.238% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 29.516% | 28.886% | 26.383% | 30.979% | 30.948% |
稅前邊際利潤率 (%) | 10.577% | 10.177% | 4.813% | 6.532% | 9.428% |
純利率 (%) | 8.834% | 9.173% | 4.644% | 6.587% | 8.116% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.714 X | 0.689 X | 0.687 X | 1.024 X | 0.955 X |
速動比率 (X) | 0.703 X | 0.682 X | 0.677 X | 1.015 X | 0.948 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 71.341% | 72.412% | 69.380% | 64.563% | 62.973% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 55.661% | 57.991% | 60.246% | 54.791% | 56.050% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 38.542% | 40.749% | 47.499% | 36.571% | 36.414% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 200.579% | 219.210% | 206.493% | 161.182% | 151.375% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 143.221% | 156.954% | 150.047% | 115.649% | 100.487% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 138.888% | 154.034% | 162.801% | 107.584% | 98.345% |
淨現金 / (債項) ($) | (3.22億) | (2.81億) | (2.40億) | (1.63億) | (1.19億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.850) | (0.741) | (0.621) | (0.422) | (0.314) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 78.000% | 80.878% | 79.000% | 71.609% | 74.583% |
利息盈利率 (X) | 8.343 X | 8.109 X | 3.889 X | 4.623 X | 7.701 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 1.637日 | 1.217日 | 1.478日 | 1.611日 | 1.702日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 7.392日 | 5.939日 | 5.798日 | 8.265日 | 5.746日 |
備註: | 即時報價更新時間為29/11/2024 14:51 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 45,726,000 |
增長率 | -4.265% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.121 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.660 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF