集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事提供系統集成及相關支援服務、提供資訊科技基礎設施解決方案及維護服務、放債以及證券買賣 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額下降4﹒7%至6296萬元,股東應佔虧損收窄8﹒9%至8230萬元。年內 業務概況如下: (一)整體毛利減少11﹒3%至2103萬元,毛利率下跌2﹒5個百分點至33﹒4%; (二)資訊科技解決方案及維護:營業額下降11﹒3%至4807萬元,佔總營業額76﹒3%,分部虧損 擴大13﹒3%至3160萬元; (三)放債:營業額下跌22﹒1%至363萬元,分部溢利減少8%至26萬元; (四)證券投資:並無錄得營業額,分部虧損擴大25﹒2%至313萬元; (五)物業租賃:營業額增加54﹒9%至1126萬元,佔總營業額17﹒9%,分部虧損收窄12﹒6% 至4090萬元; (六)於2022年12月31日,集團之現金及銀行結餘為1388萬元,借貸總額為1﹒37億元,負債 比率(以借貸總額除以總權益計算)為50%(2021年:25%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年9月,集團以1億元向李應樵(持有集團4﹒29%權益)及其餘8名賣方收購 Autostereoscopic 3D 100%股權,代價以發行本金總額為7599萬元的承兌票據 ,及以每股$2﹒16,發行1112萬股股份支付,佔經擴大後已發行股本15﹒25%。完成後,李應樵 持有集團權益增至8﹒22%。Autostereoscopic 3D主要從事提供應用裸眼3D成像技 術的服務,並於2023年4月初,收購合共15項最先進的專利,包括於全球多個司法權區(包括香港、中 國、美國及英國)註冊的11項空間圖像處理專利及4項光學設計專利。2024年7月,由於先決條件未能 達成,故收購協議遂告終止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|