集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團由電訊盈科(00008)持有大部分股權,其主要業務為發展及管理物業及基建項目,以及投資物業。 (1)物業發展:於亞太地區的物業發展項目; (2)物業投資:於香港及北京為物業投資 (3)康樂及休閒業務:於日本從滑雪服務、漂流、高爾夫球等活動; (4)其他業務:提供物業管理、設施管理、企業服務、資產管理服務; - 集團持有香港特區政府所擁有的數碼港計劃發展權,當中包括貝沙灣豪宅地標項目。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額下跌74﹒7%至4﹒67億元,股東應佔虧損擴大10﹒1%至8﹒25億元。 年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降31﹒6%至3﹒07億元,毛利率上升41﹒4個百分點至65﹒7%; (二)日本的四季康樂活動業務:營業額下降58%至3700萬元,除稅前分類虧損擴大2﹒5倍至 6300萬元; (三)印尼的物業投資:營業額增長3﹒3%至2﹒48億元,佔總營業額53﹒1%,除稅前分類溢利增長 16﹒8%至1﹒39億元; (四)泰國的物業發展及高爾夫球業務:錄得營業額1000萬元,除稅前分類虧損擴大81%至3800萬 元; (五)日本的物業發展:營業額減少96﹒9%至4200萬元,業績轉盈為虧,錄得除稅前分類虧損為 800萬元; (六)日本的酒店業務:營業額減少11﹒9%至7400萬元,佔總營業額15﹒8%,除稅前分類虧損收 窄49﹒2%至2﹒44億元; (七)香港的物業及設施管理:營業額增長3﹒4%至3000萬元,除稅前分類虧損維持為600萬元; (八)香港的物業發展:並無錄得營業額,除稅前分類虧損收窄82﹒4%至300萬元; (九)其他業務:營業額下跌31﹒6%至2600萬元,除稅前分類虧損擴大1倍至400萬元; (十)於2021年12月31日,集團之現金及現金等值項目為15﹒16億元,淨資本負債比率為 311﹒6%(2020年12月31日:210﹒4%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年2月,集團以每股$0﹒82,2供1,發行4﹒51億股;3月,供股已完成,董事李澤楷持有 集團權益由15﹒22%增至29﹒9%,而主要股東電訊盈科(00008)持有集團權益則由 40﹒03%被攤薄至31﹒17%。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|