2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 1,168,809 | 1,092,362 | 796,029 | 228,474 | 1,585,094 |
投資活動之現金流量 | (477,620) | (374,153) | (536,936) | (1,074,456) | (1,384,327) |
融資活動之現金流量 | (584,306) | (557,279) | (724,316) | (1,014,443) | (1,127,585) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 106,883 | 160,930 | (465,223) | (1,860,425) | (926,818) |
期初之現金及現金等價物 | 2,879,563 | 2,717,684 | 3,185,627 | 5,046,024 | 5,975,825 |
匯率變動之影響 | 373 | 949 | (2,720) | 28 | (2,983) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 2,986,819 | 2,879,563 | 2,717,684 | 3,185,627 | 5,046,024 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 210,979 |
增長率 | -63.545% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.042 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.244 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF