2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 2,451,429 | 2,565,075 | 3,523,934 | 3,325,631 | 2,889,369 |
投資活動之現金流量 | 1,000,349 | (3,109,417) | (3,813,013) | (2,985,458) | (1,168,267) |
融資活動之現金流量 | (1,124,493) | (1,140,065) | 2,898,296 | (546,967) | 68,676 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 2,327,285 | (1,684,407) | 2,609,217 | (206,794) | 1,789,778 |
期初之現金及現金等價物 | 2,815,474 | 4,331,556 | 1,769,148 | 1,993,498 | 216,970 |
匯率變動之影響 | (14,612) | 168,325 | (46,809) | (17,556) | (13,250) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 5,128,147 | 2,815,474 | 4,331,556 | 1,769,148 | 1,993,498 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF