2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 587,839 | (83,992) | (915,129) | 459,125 | 434,099 |
投資活動之現金流量 | (911,537) | (36,792) | 156,516 | (187,977) | (288,884) |
融資活動之現金流量 | (74,496) | (85,243) | 1,612,437 | (100,281) | (90,726) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (398,194) | (206,027) | 853,824 | 170,867 | 54,489 |
期初之現金及現金等價物 | 1,047,402 | 1,159,867 | 332,650 | 161,783 | 109,041 |
匯率變動之影響 | 22,322 | 93,562 | (26,607) | 0 | (1,747) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 671,530 | 1,047,402 | 1,159,867 | 332,650 | 161,783 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 277,739 |
增長率 | 240.884% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.130 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.554 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF