2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 143,745 | 260,027 | (124,749) | (368,416) | 346,838 |
投資活動之現金流量 | (29,659) | (80,874) | 60,702 | 35,916 | (104,808) |
融資活動之現金流量 | (193,853) | (203,116) | 254,741 | 64,216 | 128,259 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (79,767) | (23,963) | 190,694 | (268,284) | 370,289 |
期初之現金及現金等價物 | 417,642 | 442,085 | 252,334 | 538,561 | 156,159 |
匯率變動之影響 | 522 | (480) | (943) | (17,943) | 12,113 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 338,397 | 417,642 | 442,085 | 252,334 | 538,561 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 24,422,000 |
增長率 | 1355.423% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.150 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.467 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF