主要業務 | 基金之投資目標為追蹤MSCI印度淨總回報(美元)指數之表現。 | |||
集團網址 | http://www.chinaamc.com.hk | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 30/09/2024 | |||
上市價 (美元) | 1.000 元 |
華夏MSCI印度ETF(上市類別) | ||
CHINAAMC MSCI INDIA ETF (LISTED CLASS) |
主要業務 | 基金之投資目標為追蹤MSCI印度淨總回報(美元)指數之表現。 | |||
集團網址 | http://www.chinaamc.com.hk | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 30/09/2024 | |||
上市價 (美元) | 1.000 元 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF