日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
05/09/2024 | Komarek Karel | 1101(L) | +277,907(L) | EUR2.627(L) | 44,200,211(L) | 13.06 |
05/09/2024 | Valea Foundation | 1101(L) | +277,907(L) | EUR2.627(L) | 44,200,211(L) | 13.06 |
09/07/2024 | Komarek Karel | 1101(L) | +212,254(L) | EUR2.838(L) | 40,830,132(L) | 12.06 |
09/07/2024 | Valea Foundation | 1101(L) | +212,254(L) | EUR2.838(L) | 40,830,132(L) | 12.06 |
22/04/2024 | Valea Foundation | 1101(L) | +630,611(L) | EUR2.937(L) | 37,482,200(L) | 11.07 |
22/04/2024 | Komarek Karel | 1101(L) | +630,611(L) | EUR2.937(L) | 37,482,200(L) | 11.07 |
08/04/2024 | UBS Group AG | 1704(L) 1502(S) | -4,957,805(L) -4,957,805(S) | 13,481,215(L) 3,120,800(S) | 3.98 0.92 | |
03/04/2024 | UBS Group AG | 1402(S) | +4,958,117(S) | 18,059,859(L) 7,800,483(S) | 5.34 2.30 | |
25/03/2024 | UBS Group AG | 1502(S) | -4,201,748(S) | 18,119,207(L) 2,842,366(S) | 5.35 0.84 | |
21/03/2024 | UBS Group AG | 1402(S) | +3,074,291(S) | 18,127,771(L) 7,050,016(S) | 5.36 2.08 | |
18/03/2024 | UBS Group AG | 1502(S) | -4,278,104(S) | 18,865,907(L) 4,036,550(S) | 5.57 1.19 | |
15/03/2024 | UBS Group AG | 1402(S) | +4,278,104(S) | 18,889,968(L) 8,353,319(S) | 5.58 2.47 | |
07/03/2024 | UBS Group AG | 1305(L) | 761,666(L) | 18,425,239(L) 4,116,659(S) | 5.44 1.22 | |
29/02/2024 | UBS Group AG | 15014(S) | -6,983,225(S) | 20,060,834(L) 5,356,122(S) | 5.93 1.58 | |
28/02/2024 | UBS Group AG | 1502(S) | -4,787,734(S) | 19,886,665(L) 11,890,747(S) | 5.88 3.51 | |
26/02/2024 | UBS Group AG | 1013(L) | +581,612(L) | 17,416,603(L) 15,767,613(S) | 5.15 4.66 | |
25/07/2023 | Weichai Holding Group Co., Ltd. | 1203(L) 15012(S) | -244,291(L) -8,845,482(S) | 127,070,120(L) | 37.54 | |
25/07/2023 | Ferretti International Holding S.p.A. | 1203(L) 15012(S) | -244,291(L) -8,845,482(S) | 127,070,120(L) | 37.54 | |
25/07/2023 | Weichai Holding Group Hongkong Investment Co., Limited | 1203(L) 15012(S) | -244,291(L) -8,845,482(S) | 127,070,120(L) | 37.54 | |
25/07/2023 | Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. | 1203(L) 15012(S) | -244,291(L) -8,845,482(S) | 127,070,120(L) | 37.54 | |
28/06/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -16,656,143(L) | 1,618,733(L) 37,100(P) | 0.48 0.01 | |
27/06/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +17,092,776(L) | 18,274,876(L) 37,100(P) | 5.40 0.01 | |
27/06/2023 | Weichai Holding Group Hongkong Investment Co., Limited | 1201(L) 14012(S) | -88,454,818(L) +8,845,482(S) | 127,314,411(L) 8,845,482(S) | 37.61 2.61 | |
27/06/2023 | Ferretti International Holding S.p.A. | 1201(L) 14012(S) | -88,454,818(L) +8,845,482(S) | 127,314,411(L) 8,845,482(S) | 37.61 2.61 | |
27/06/2023 | Weichai Holding Group Co., Ltd. | 1201(L) 14012(S) | -88,454,818(L) +8,845,482(S) | 127,314,411(L) 8,845,482(S) | 37.61 2.61 | |
27/06/2023 | Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. | 1201(L) 14012(S) | -88,454,818(L) +8,845,482(S) | 127,314,411(L) 8,845,482(S) | 37.61 2.61 | |
23/06/2023 | Valea Foundation | 1101(L) | +16,800,000(L) | 33,872,900(L) | 10.01 | |
23/06/2023 | Komarek Karel | 1101(L) | +16,800,000(L) | 33,872,900(L) | 10.01 | |
14/06/2023 | Valea Foundation | 1001(L) | +300,600(L) | HKD23.004(L) | 17,072,900(L) | 5.04 |
14/06/2023 | Komarek Karel | 1001(L) | +300,600(L) | HKD23.004(L) | 17,072,900(L) | 5.04 |
14/06/2023 | Komarek Karel | 1001(L) | +300,600(L) | HKD23.004(L) | 17,072,900(L) | 5.04 |
13/01/2023 | 王仁洁 | 1704(L) | -15,441,768(L) | 11,830,905(L) | 3.50 | |
13/01/2023 | F Investments S.A. | 1704(L) | -15,441,768(L) | 11,830,905(L) | 3.50 | |
13/01/2023 | Ferrari Piero | 1213(L) | -11,830,905(L) | 15,441,768(L) | 4.56 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF