公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
11/11/2024 | 00036 | 遠東控股國際 | 2024/12 | 十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
23/09/2024 | 00065 | 弘海高新資源-新 | 2024/12 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
12/11/2024 | 00372 | 保德國際發展 | 2025/03 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 00686 | 北京能源國際-新 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
06/11/2024 | 01129 | 中國水業集團 | 2024/12 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
01/11/2024 | 01201 | 天臣控股 | 2024/12 | 十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
13/11/2024 | 01400 | 滿地科技股份 | 2025/12 | 十合一 | 06/01/2025 | -- | -- |
26/09/2024 | 01529 | 樂氏國際控股-新 | 2024/12 | 十合一 | 08/11/2024 | -- | -- |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集團 | 2025/12 | 十合一 | 24/03/2025 | -- | -- |
15/11/2024 | 01661 | 中國前沿科技集團 | 2024/12 | 十合一 | 27/12/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 02680 | 創陞控股(新) | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 02902 | 北京能源國際-舊 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 02904 | 樂氏國際控股 | 2024/12 | 十合一 | 08/11/2024 | -- | -- |
13/09/2024 | 02909 | 龍昇集團控股 | 2025/03 | 十合一 | 14/11/2024 | -- | -- |
23/09/2024 | 02996 | 弘海高新資源-舊 | 2024/12 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 02998 | 創陞控股(舊) | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
13/09/2024 | 06829 | 龍昇集團控股-新 | 2025/03 | 十合一 | 14/11/2024 | -- | -- |
15/11/2024 | 08007 | 環球戰略集團 | 2025/09 | 十合一 | 20/01/2025 | -- | -- |
18/10/2024 | 08029 | 帝國金融集團 | 2025/03 | 十合一 | 29/11/2024 | -- | -- |
07/10/2024 | 08120 | 國農金融投資-新 | 2024/12 | 十合一 | 15/11/2024 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF