公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
30/10/2024 | 01963 | 重慶銀行 | 2024/12 | 第三次中期息人民幣 0.166 | -- | -- | 22/01/2025 |
25/09/2024 | 01975 | 新興印刷 | 2024/06 | 末期息港元 0.025 | 26/11/2024 | 28/11/2024 至 29/11/2024 | 20/12/2024 |
30/09/2024 | 02033 | 時計寶 | 2024/06 | 末期息港元 0.007 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
30/09/2024 | 02033 | 時計寶 | 2024/06 | 特別股息港元 0.01 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
18/10/2024 | 02102 | 德利機械 | 2024/07 | 末期息港元 0.015 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 05/12/2024 | 19/12/2024 |
19/11/2024 | 02161 | 健倍苗苗 | 2025/03 | 中期息港元 0.055 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 20/12/2024 | 15/01/2025 |
13/11/2024 | 02217 | 譚仔國際 | 2025/03 | 中期息港元 0.0135 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 03/12/2024 | 16/12/2024 |
01/11/2024 | 02225 | 今海醫療科技 | 2024/12 | 一拆四 | 12/12/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 02293 | 百本醫護 | 2024/06 | 末期息港元 0.025 | 03/12/2024 | 05/12/2024 至 09/12/2024 | 18/12/2024 |
21/11/2024 | 02361 | 中康控股 | 2024/12 | 特別股息港元 0.0958 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 09/12/2024 | 20/12/2024 |
08/11/2024 | 02368 | 鷹美 | 2025/03 | 中期息港元 0.22 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 11/12/2024 |
20/09/2024 | 02442 | 怡俊集團控股 | 2024/06 | 末期息港元 0.172 | 14/11/2024 | 18/11/2024 至 20/11/2024 | 05/12/2024 |
29/10/2024 | 02455 | 潤華服務 | 2024/12 | 特別股息港元 0.13 | 11/11/2024 | 13/11/2024 至 15/11/2024 | 29/11/2024 |
14/11/2024 | 02473 | 喜相逢集團 | 2024/12 | 一拆三 | 05/12/2024 | -- | -- |
08/11/2024 | 02490 | 樂艙物流 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.15 或港元 0.1627 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 27/11/2024 | 20/12/2024 |
06/11/2024 | 02518 | 汽車之家—S | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.2875 | 27/12/2024 | 02/01/2025 至 -- | 14/03/2025 |
26/09/2024 | 02680 | 創陞控股(新) | 2025/02 | 合併後二供一,供股價港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
26/09/2024 | 02680 | 創陞控股(新) | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
14/10/2024 | 02800 | 盈富基金 | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
29/10/2024 | 02801 | 安碩中國 | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF