2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 | |
淨資產收益率 ROE (%) | 6.655 | 12.855 | 12.870 | 24.886 | -- |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.398 | 7.210 | 6.126 | 9.622 | -- |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.862 | 8.021 | 6.938 | 11.357 | -- | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 36.286 | 43.618 | 40.247 | 38.379 | -- |
營業利潤率 (%) | 16.619 | 20.361 | 16.534 | 16.161 | -- |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 15.769 | 19.642 | 15.793 | 16.990 | -- |
淨利潤/營業總收入 (%) | 14.099 | 17.480 | 13.690 | 14.528 | -- | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 121.847 | 104.955 | 94.895 | 70.730 | -- |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -- |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.113 | 0.118 | -0.640 | 0.004 | -- | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.647 | 2.253 | 2.232 | 1.640 | -- |
速動比率 (X) | 3.038 | 1.674 | 1.689 | 1.122 | -- |
資產負債率 (%) | 26.907 | 40.929 | 44.942 | 58.149 | -- |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 12.414 | 24.262 | 29.201 | 35.862 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 639.121 | 269.720 | 202.825 | 127.247 | -- |
股東權益/負債合計 (%) | 270.165 | 142.442 | 119.591 | 66.494 | -- |
利息保障倍數 (X) | -18.964 | -26.441 | -24.818 | 20.512 | -- | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 72.886 | 68.065 | 59.764 | 65.905 | -- |
存貨周轉天數 (天) | 214.970 | 307.437 | 309.353 | 398.518 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 08/01/2025 14:13 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF