2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -3.794 | -10.944 | 4.221 | -35.771 | 5.200 |
總資產報酬率 ROA (%) | -2.277 | -6.278 | 2.422 | -23.742 | 3.642 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -2.999 | -8.393 | 3.199 | -29.742 | 4.660 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 38.791 | 40.662 | 41.353 | 38.053 | 46.741 |
營業利潤率 (%) | -6.276 | -12.083 | 2.980 | -44.758 | 8.273 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -5.868 | -11.647 | 4.520 | -44.540 | 7.824 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -6.314 | -12.443 | 3.703 | -43.773 | 7.887 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 181.650 | 80.664 | 158.786 | -0.347 | 99.703 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -14.131 | 4.070 | -20.191 | 1.598 | -7.887 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.094 | 0.064 | 2.070 | -0.027 | 0.436 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.115 | 2.002 | 1.882 | 2.011 | 3.180 |
速動比率 (X) | 1.430 | 1.355 | 1.303 | 1.315 | 2.242 |
資產負債率 (%) | 38.628 | 41.260 | 43.809 | 41.260 | 27.153 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 20.749 | 19.799 | 24.928 | 21.642 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 378.925 | 401.351 | 298.307 | 357.606 | 707.371 |
股東權益/負債合計 (%) | 158.879 | 142.367 | 128.262 | 142.292 | 268.470 |
利息保障倍數 (X) | -14.626 | -26.271 | 3.061 | -216.202 | -16.108 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 178.538 | 171.840 | 132.299 | 180.786 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 307.128 | 301.284 | 249.357 | 285.863 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 29/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF