行業 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 数字经济是当前及未来中国乃至全球最具增长活力和潜力的新动能。国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,明确坚持“创新引领、融合发展,应用牵引、数据赋能,公平竞争、安全有序,系统推进、协同高效”的原则,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立,产业数字化转型迈上新台阶,数字产业化水平显著提升,数字化公共服务更加普惠均等,数字经济治理体系更加完善。 随着数字中国整体规划布局的出台,数字化建设迎来了新的发展机遇,数字经济相关的配套算力基础设施行业也带来了巨大的发展空间,软件行业更加强调对关键核心技术的掌握。当前,我国数字经济发展面临的形势正在发生深刻变化。其中,数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据产业正经历从0到1的开创期,数据要素正式开启产业化大时代。 金融科技赛道继续呈现日新月异的发展态势,仍是全球科技领域的热门赛道。国内,中国人民银行印发《金融科技发展规划(2022—2025年)》,提出新时期金融科技发展指导意见,明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。其中尤其强调“数据”要素的作用,为使其切切实实成为继劳动、土地、资本之后新的生产要素,需强化数据能力建设、释放数据要素潜能,探索建立跨主体数据安全共享隐私计算平台,推动金融与公共服务领域互联互通,不断拓展金融业数据要素广度和深度。 遵循国家数字经济发展方向,报告期内,公司继续以数字科技为切入点,围绕金融机构、政府与公用事业、企业等客户群体,提供金融科技和数据中心综合服务。公司在业务实施中融合人工智能、区块链、隐私计算等科技创新,并积极探索央行数字人民币在各领域的应用,通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化升级。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 应用软件开发、技术服务及相关的计算机信息系统集成服务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 朱烨东 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 王姣杰 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京大成律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 010-62309608 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 010-62309595 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.sinodata.net.cn | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | zkjc@sinodata.net.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 28/02/2012 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF