日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/12/2024 | 0.181 | 402.600 | 0 | 1,550,000 | 1.550 | ||||
16/12/2024 | 0.180 | 405.600 | 0 | 1,550,000 | 1.550 | ||||
13/12/2024 | 0.175 | 409.800 | 500,000 | 1,550,000 | 1.550 | 100,000 | 0.172 | ||
12/12/2024 | 0.163 | 415.600 | 540,000 | 1,650,000 | 1.650 | 20,000 | 0.158 | 470,000 | 0.167 |
11/12/2024 | 0.176 | 409.800 | 2,430,000 | 1,200,000 | 1.200 | 1,000,000 | 0.177 | 630,000 | 0.170 |
10/12/2024 | 0.172 | 411.200 | 2,600,000 | 1,570,000 | 1.570 | 400,000 | 0.162 | 400,000 | 0.158 |
09/12/2024 | 0.158 | 418.800 | 400,000 | 1,570,000 | 1.570 | 400,000 | 0.162 | ||
06/12/2024 | 0.171 | 412.600 | 0 | 1,170,000 | 1.170 | ||||
05/12/2024 | 0.182 | 405.200 | 0 | 1,170,000 | 1.170 | ||||
04/12/2024 | 0.185 | 403.200 | 0 | 1,170,000 | 1.170 | ||||
03/12/2024 | 0.184 | 404.400 | 10,000 | 1,170,000 | 1.170 | 10,000 | 0.196 | ||
02/12/2024 | 0.190 | 399.800 | 0 | 1,180,000 | 1.180 | ||||
29/11/2024 | 0.190 | 398.000 | 0 | 1,180,000 | 1.180 | ||||
28/11/2024 | 0.186 | 400.000 | 0 | 1,180,000 | 1.180 | ||||
27/11/2024 | 0.182 | 402.800 | 100,000 | 1,180,000 | 1.180 | 100,000 | 0.197 | ||
26/11/2024 | 0.195 | 393.800 | 20,000 | 1,280,000 | 1.280 | 20,000 | 0.194 | ||
25/11/2024 | 0.194 | 395.200 | 130,000 | 1,300,000 | 1.300 | 30,000 | 0.190 | 100,000 | 0.192 |
22/11/2024 | 0.183 | 400.600 | 0 | 1,230,000 | 1.230 | ||||
21/11/2024 | 0.172 | 407.600 | 20,000 | 1,230,000 | 1.230 | 20,000 | 0.168 | ||
20/11/2024 | 0.168 | 410.800 | 205,000 | 1,250,000 | 1.250 | 205,000 | 0.174 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/12/2024 10:20 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF