窩輪新聞

23/11/2020 08:20

《窩輪備忘》過去一周上市衍生權證一覽表

            過去一周上市衍生權證一覽表
            -------------

 權證代號   權證簡稱   種類  發行量  發行價    行使價
                  (百萬份) (元)    (元)
------------------------------------
11月17日上市
 17937 中化滙豐一九購A 購   80 0﹒250   4﹒180
 17939 海油滙豐一乙購A 購   80 0﹒150  10﹒900
 17942 友邦中銀一乙沽A 沽   70 0﹒160  72﹒830
 17952 阿里麥銀一六購A 購   33 0﹒307 315﹒550
 17955 阿里麥銀一六購B 購 26﹒5 0﹒381 298﹒880
 17956 贛鋒海通一六購A 購   40 0﹒250  77﹒720
 17957 阿里摩利一五購G 購  128 0﹒150 315﹒200
 17959 阿里摩利一九購C 購  128 0﹒170 325﹒200
 17961 阿里摩利一九購D 購  128 0﹒150 350﹒200
 17962 阿里摩利一乙購B 購  128 0﹒150 377﹒970
 17963 建行摩利一四沽A 沽   58 0﹒179   5﹒290
 17968 建行摩利一二購B 購   68 0﹒180   6﹒790
 17969 京東摩利一三購E 購   80 0﹒202 389﹒080
 17971 美團摩利一五沽B 沽   80 0﹒150 216﹒680
 17972 美團瑞銀一五沽B 沽  200 0﹒150 216﹒680
 17973 美團瑞銀一四購B 購  200 0﹒150 320﹒200
 17974 美團瑞銀一四購C 購  200 0﹒150 337﹒080
 17975 阿里瑞銀一五沽A 沽  200 0﹒250 220﹒880
 17981 阿里瑞銀一五購C 購  200 0﹒150 315﹒200
 17982 中企瑞銀一六沽A 沽  200 0﹒150   10000
 17987 銀河瑞銀一四沽A 沽   60 0﹒170  45﹒830
 17988 騰訊瑞銀一三沽C 沽  300 0﹒150 479﹒800
 17989 騰訊瑞銀一二購F 購  300 0﹒150 656﹒380
 17990 騰訊瑞銀一四購D 購  300 0﹒150 720﹒500
 17994 建行高盛一二購E 購   80 0﹒150   6﹒790
 17997 阿里高盛一二購H 購  150 0﹒150 279﹒080
 18003 阿里高盛一五購B 購  150 0﹒150 315﹒200
 18005 銀河高盛一二購B 購   80 0﹒150  76﹒810
 18007 鐵塔高盛一六購D 購   80 0﹒150   1﹒410
 18008 金沙摩通一三沽B 沽   80 0﹒155  29﹒990
 18009 中信摩通二三購A 購   70 0﹒164   8﹒180
 18011 阿里摩通一三購H 購  200 0﹒180 279﹒070
 18012 廣汽摩通一五購A 購   80 0﹒250  10﹒500
 18017 復星摩通一六購A 購   70 0﹒253  13﹒230
 18020 建行摩通一五購A 購  100 0﹒262   7﹒070
 18024 阿里花旗一五購B 購  100 0﹒158 300﹒000
 18025 滙豐花旗一四沽B 沽  100 0﹒150  32﹒270
 18028 阿里花旗一二沽A 沽  100 0﹒187 238﹒680
 18031 友邦花旗一乙沽A 沽  100 0﹒169  72﹒880
 18032 阿里花旗一三購F 購  100 0﹒159 283﹒980
 18033 滙豐瑞通一五購A 購   40 0﹒250  42﹒880
 18034 美團瑞通一六沽A 沽   40 0﹒330 264﹒880
 18039 美團瑞通一六購A 購   60 0﹒350 331﹒880
 18042 舜光瑞通一六購A 購   60 0﹒170 195﹒980
 18043 騰訊瑞通一四購A 購   40 0﹒310 648﹒880
 18044 洋保瑞信一五購A 購   40 0﹒250  32﹒380
 18046 新保瑞信一五購A 購   40 0﹒250  38﹒380
 18048 阿里瑞信一五沽A 沽  150 0﹒250 222﹒880
 18050 騰訊瑞信一三沽C 沽  200 0﹒150 479﹒800
 18051 美團瑞信一四沽B 沽  100 0﹒180 246﹒680
 18057 長實瑞信一五沽A 沽   40 0﹒250  37﹒380
 18059 銀河瑞信一五購A 購   50 0﹒450  65﹒000
 18060 海油瑞信一乙購A 購   80 0﹒150  10﹒900
 18061 中移瑞信一三購C 購   70 0﹒150  60﹒930
 18065 交銀瑞信一四購A 購   40 0﹒280   4﹒890
 18068 中鐵瑞信一五購A 購   35 0﹒300   4﹒550
 18071 中交瑞信一五購A 購   35 0﹒380   5﹒080
 18074 中車瑞信一五購B 購   35 0﹒290   3﹒880
 18075 國材瑞信一十購A 購   80 0﹒150  13﹒010
11月18日上市
 18077 恆指滙豐一六購C 購  200 0﹒150   28333
 18079 京東滙豐一三沽B 沽   80 0﹒180 299﹒800
 18081 京東滙豐一五購A 購   80 0﹒180 458﹒800
 18083 中壽滙豐一九購A 購  100 0﹒160  19﹒100
 18085 恆指滙豐一六沽B 沽  200 0﹒150   23988
 18086 恆指滙豐一五沽C 沽  200 0﹒160   25888
 18087 恆指滙豐一五購A 購  200 0﹒150   27938
 18095 紫金麥銀二一購A 購 32﹒5 0﹒309   8﹒500
 18096 騰訊麥銀一六購B 購 23﹒7 0﹒422 685﹒880
 18097 騰訊麥銀一六購C 購   25 0﹒613 625﹒880
 18101 滙豐中銀一五沽A 沽   70 0﹒230  34﹒330
 18103 S金中銀一甲購A 購   70 0﹒170 1616﹒66
 18104 京東中銀一六購A 購  100 0﹒280 418﹒880
 18106 阿里中銀一五購A 購  100 0﹒170 299﹒000
 18116 恆指海通一六沽A 沽  400 0﹒150   24000
 18125 恆指海通一五購A 購  400 0﹒200   27800
 18129 恆指海通一六購A 購  400 0﹒210   28200
 18131 美團海通一四購A 購  100 0﹒230 379﹒080
 18137 澳博瑞信一五購A 購   50 0﹒250  10﹒680
 18139 復星瑞信一五購A 購   60 0﹒250  13﹒380
 18141 華泥瑞信一五購A 購   50 0﹒270  12﹒180
 18143 中鋁瑞信一五購A 購   40 0﹒250   2﹒380
 18147 洛鉬瑞信一五購A 購   40 0﹒390   3﹒880
 18148 金沙瑞信一五沽A 沽   50 0﹒250  29﹒290
 18150 舜光瑞銀一六購A 購  100 0﹒150 195﹒980
 18152 阿里瑞銀一三購L 購  200 0﹒150 300﹒200
 18154 長實瑞銀一三購A 購   60 0﹒170  44﹒730
 18157 友邦瑞銀一七購A 購  100 0﹒150  96﹒930
 18161 京東摩利一五沽A 沽   98 0﹒250 265﹒000
 18162 美團摩利一六購A 購  108 0﹒379 335﹒000
 18163 阿里摩利一五購H 購  108 0﹒326 249﹒800
 18166 國航摩通一九購A 購   70 0﹒172   6﹒690
 18167 工行瑞通一八購A 購   40 0﹒250   5﹒230
 18169 小米瑞通一六沽A 沽   40 0﹒250  21﹒180
 18170 小米瑞通一五購A 購   50 0﹒210  28﹒150
 18171 新保瑞通一六購A 購   40 0﹒250  36﹒880
 18173 中壽瑞通一八購A 購   40 0﹒260  19﹒980
 18177 建行瑞通一八購A 購   40 0﹒250   6﹒780
 18178 京東瑞通一三沽A 沽   50 0﹒220 310﹒990
 18181 京東瑞通一五購B 購   40 0﹒250 458﹒990
 18183 S金高盛一三購A 購   80 0﹒150 1422﹒72
 18186 美團高盛一三購G 購  150 0﹒202 368﹒200
 18188 京東高盛一二購E 購  150 0﹒233 381﹒080
 18195 騰訊高盛一二購J 購  150 0﹒389 625﹒380
 18196 騰訊高盛一二購K 購  150 0﹒339 638﹒500
 18197 平安高盛一乙購B 購  150 0﹒150  91﹒050
 18198 京東花旗一五沽A 沽  100 0﹒285 300﹒000
 18199 阿里花旗一二沽B 沽  100 0﹒168 238﹒680
 18200 金沙花旗一四購A 購  100 0﹒150  38﹒850
 18204 騰訊花旗一四沽A 沽  100 0﹒325 535﹒380
 18205 美團花旗一四沽A 沽  100 0﹒186 246﹒880
11月19日上市
 18208 京東中銀一六沽A 沽   70 0﹒150 273﹒680
 18209 中行中銀一三購A 購   80 0﹒150   2﹒870
 18210 貓眼麥銀一十購A 購   40 0﹒250  14﹒980
 18215 金蝶麥銀一六購A 購   37 0﹒271  36﹒880
 18219 騰訊麥銀一五沽B 沽 21﹒4 0﹒470 545﹒880
 18221 東風麥銀一六購A 購 37﹒6 0﹒267  10﹒380
 18222 滙豐摩利一六購C 購   80 0﹒150  47﹒520
 18223 阿里摩利一三沽A 沽   80 0﹒150 238﹒680
 18227 京東瑞銀一五沽A 沽  200 0﹒250 318﹒880
 18234 恆指瑞銀一六購B 購  300 0﹒150   28200
 18237 恆指瑞銀一五購A 購  300 0﹒150   27800
 18241 恆指瑞銀一六沽A 沽  300 0﹒150   24000
 18242 恆指瑞銀一五沽B 沽  300 0﹒150   25000
 18243 恆指瑞信一五購A 購  150 0﹒150   27900
 18245 阿里瑞信一六購D 購  400 0﹒150 309﹒080
 18252 阿里瑞信一五購C 購  400 0﹒150 307﹒000
 18253 阿里瑞信一五購D 購  400 0﹒150 300﹒200
 18254 滙豐瑞信一二購D 購  100 0﹒150  43﹒050
 18255 愛康瑞信一五購A 購   30 0﹒340  18﹒280
 18256 江銅瑞信一五購A 購   60 0﹒250  13﹒680
 18258 安踏海通一五購A 購   40 0﹒250 133﹒330
 18260 平安海通一四購A 購   60 0﹒170  98﹒930
 18261 平安海通一六沽A 沽   50 0﹒350  78﹒880
 18262 滙豐海通一三購A 購   70 0﹒150  43﹒050
 18269 滙豐海通一四沽A 沽   70 0﹒150  32﹒270
 18273 瑞聲海通一三沽A 沽   40 0﹒320  37﹒830
 18274 滙豐瑞通一五沽A 沽   50 0﹒230  34﹒340
 18276 美團瑞通一六購B 購   60 0﹒340 360﹒000
 18279 阿里瑞通一五購B 購   60 0﹒235 269﹒080
 18280 百威瑞通一四購A 購   60 0﹒180  30﹒050
 18281 安踏瑞通一七購A 購   35 0﹒310 128﹒000
 18291 新地瑞通一八購A 購   30 0﹒390 121﹒800
 18294 長和瑞通一七購A 購   40 0﹒272  62﹒800
 18298 神華瑞通一十購A 購   40 0﹒250  16﹒800
 18299 長實瑞通一七購A 購   40 0﹒250  48﹒000
 18301 南中瑞通一十購A 購   50 0﹒250  21﹒000
 18303 南中瑞通一六購A 購   50 0﹒258  19﹒000
 18305 南中瑞通一六沽A 沽   50 0﹒255  17﹒200
 18306 騰訊法興一三沽A 沽  100 0﹒150 479﹒800
 18307 阿里法興一五沽A 沽  100 0﹒195 220﹒680
 18308 京東摩通一五沽A 沽  200 0﹒374 335﹒750
 18312 京東摩通一五購A 購  200 0﹒250 461﹒060
 18313 翰藥摩通一四購A 購   50 0﹒352  40﹒900
 18316 贛鋒摩通一五購A 購   40 0﹒251  74﹒740
 18317 滙豐花旗一五沽A 沽  100 0﹒320  36﹒000
 18318 阿里花旗一五沽A 沽  100 0﹒205 220﹒880
 18319 港交花旗一六沽A 沽  100 0﹒250 320﹒000
 18320 友邦花旗一七購A 購  100 0﹒150  96﹒930
 18323 美團高盛一五購B 購  150 0﹒193 429﹒080
 18324 滙豐高盛一四沽A 沽   80 0﹒150  32﹒270
 18336 網易高盛二九購A 購  150 0﹒182 178﹒980
 18339 港交高盛一四購B 購  150 0﹒172 420﹒000
11月20日上市
 18342 萬科麥銀一七購A 購 25﹒5 0﹒396  33﹒880
 18343 南中麥銀一六購A 購   20 0﹒565  22﹒220
 18344 中企中銀一九購A 購  100 0﹒180   11600
 18346 友邦中銀一七購A 購  150 0﹒150  96﹒930
 18349 金斯中銀一四購A 購   70 0﹒190  14﹒000
 18350 友邦摩通一六沽A 沽  100 0﹒420  78﹒780
 18351 中金摩通一六購A 購   80 0﹒250  21﹒210
 18356 聯想摩通一五購A 購   50 0﹒357   6﹒660
 18357 愛康摩通一五購A 購   50 0﹒262  20﹒200
 18359 中化摩通一五沽A 沽   70 0﹒150   3﹒080
 18360 眾安摩通一九購A 購  100 0﹒151  50﹒900
 18361 友邦摩利一八購A 購   98 0﹒250  85﹒800
 18364 騰訊海通一三沽B 沽  100 0﹒220 505﹒380
 18365 騰訊法巴一七購C 購   60 0﹒530 638﹒000
 18369 中壽法巴一十購A 購   60 0﹒210  19﹒080
 18370 銀河法巴一六購A 購   40 0﹒440  68﹒880
 18372 友邦法巴一八購A 購   80 0﹒150  96﹒880
 18374 阿里高盛一二購I 購  150 0﹒168 262﹒080
 18380 騰訊高盛一二購L 購  150 0﹒195 656﹒080
 18382 滙豐高盛一二購C 購   80 0﹒150  43﹒050
 18387 百威高盛一四購A 購   80 0﹒150  30﹒050
 18388 微創瑞信一乙購B 購   80 0﹒250  37﹒880
 18389 滙豐瑞信一六購A 購  100 0﹒150  47﹒520
 18390 平安瑞信一五沽A 沽  100 0﹒250  77﹒770
 18396 長實瑞信一四購A 購   60 0﹒167  50﹒930
 18398 吉利瑞信一五購C 購  100 0﹒290  22﹒730
 18401 國泰瑞信一九購A 購   60 0﹒250   8﹒080
 18410 國航瑞信一甲購A 購   60 0﹒250   7﹒380
 18418 昆能瑞通一十購A 購   40 0﹒250   7﹒180
 18419 友邦瑞通一六購A 購   30 0﹒430 100﹒000
 18424 聯想瑞通一六購A 購   20 0﹒500   6﹒680
 18430 京東法興一五沽A 沽   80 0﹒250 280﹒000
 18431 領展法興一五購A 購   30 0﹒335  77﹒930
 18432 京東法興一五購A 購   80 0﹒290 397﹒000
------------------------------------
* 進一步發行

《說說心理話》關於「沉迷成癮」:點預防同戒甩鋪癮?最重要改變一樣嘢!追星都算成癮?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

傾力救市

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老