2024/06 - 中期 港元(千$) | 與去年中期 比較 | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
利息收入 | 136,029 | 7.966% | 248,734 | 233,944 | 270,103 | 304,256 |
利息支出 | (14,585) | 26.015% | (25,182) | (22,963) | (35,977) | (36,592) |
淨利息收入 | 121,444 | 6.140% | 223,552 | 210,981 | 234,126 | 267,664 |
其他經營收入 | 5,042 | 245.579% | 4,959 | 10,094 | 3,936 | 5,666 |
經營收入總額 | 126,486 | 9.154% | 228,511 | 221,075 | 238,062 | 273,330 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 126,486 | 9.154% | 228,511 | 221,075 | 238,062 | 273,330 |
經營支出 | (48,794) | -5.818% | (106,014) | (101,486) | (103,838) | (98,083) |
貸款減值損失 | (36,407) | 22.711% | (55,757) | (37,672) | (41,920) | (69,718) |
其他減值損失 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營溢利/(虧損) | 41,285 | 20.011% | 66,740 | 81,917 | 92,304 | 105,529 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
除稅前溢利/(虧損) | 41,285 | 20.011% | 66,740 | 81,917 | 92,304 | 105,529 |
稅項 | (6,978) | -15.140% | (15,174) | (14,052) | (15,222) | (14,497) |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股東應佔溢利/(虧損) | 34,307 | 31.053% | 51,566 | 67,865 | 77,082 | 91,032 |
2024/06 - 中期 港元(千$) | 與去年中期 比較 | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
折舊及攤銷 | -- | -- | 12,304 | 14,624 | 10,907 | 6,901 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
每股盈利 (仙) | 6.860 | -1.719% | 13.420 | 18.100 | -- | -- |
每股派息 (仙) | 3.400 | -- | 1.998 | -- | -- | -- |
派息比率 (%) | 49.563% | -- | 14.888% | -- | -- | -- |
每股現金流 ($) | -- | -- | -- | 0.451 | -- | -- |
每股帳面資產淨值 ($) | 1.810 | -- | 1.762 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 34,307,000 |
增長率 | 31.053% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.069 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.810 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF