集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事建築機械租賃業務,亦買賣建築機械、工具及零件(包括履帶起重機、磨樁機、反循環鑽機、機 油、潤滑油及或零件),以及提供運輸及其他服務(例如安裝及維修機械、為客戶安排保險及為機械供應商推 銷建築機械)。 - 集團的租賃機隊包括履帶起重機、磨椿機、反循環鑽機及液壓銑槽機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升1﹒5倍至1﹒68億元,股東應佔虧損擴大1﹒2倍至3186萬元。年內 業務概況如下: (一)整體毛利增長5%至1817萬元,毛利率下降15﹒4個百分點至10﹒8%; (二)機器租賃:營業額下降8﹒9%至3011萬元,佔總營業額17﹒9%,業績轉盈為虧,錄得分部虧 損為515萬元; (三)買賣機械、工具及零件:營業額減少98﹒9%至20萬元,分部溢利則下降33%至87萬元; (四)買賣電子及家用產品:營業額大幅增長為1﹒38億元,佔總營業額81﹒9%,,分部虧損大幅擴大 863萬元; (五)運輸及其他服務:營業額減少97﹒8%至7萬元,分部溢利則下降34﹒3%至21萬元; (六)按地區劃分,來自香港之營業額大幅增長10﹒3倍至1﹒62億元,佔總營業額96﹒7%;來自澳 門之營業額則下跌92﹒1%至348萬元; (七)於2021年12月31日,集團持有銀行結餘及現金為1﹒31億元,計息貸款為3530萬元,資 本負債比率(按計息貸款總額除以權益總額計算)為33﹒2%(2020年:32﹒5%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年5月,主要股東霍熙元出售3219萬股集團股份,佔其已發行股本5﹒36%,完成後,霍熙元 持有集團權益減至7﹒14%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|