集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國從事物業發展及物業管理業務,並以「雅居樂」品牌銷售房地產項目。 - 集團其他業務包括提供物業建築服務、綠色生態景觀服務、智慧家居和裝飾服務、環保服務及商業管理服務的 業務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團之營業額減少9%至730﹒28億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下跌29﹒2% 至67﹒12億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利下跌21﹒1%至190﹒21億元,毛利率減少4個百分點至26%; (二)物業發展:營業額減少16%至584﹒02億元,佔總營業額80%,經營利潤下降22﹒5%至 149﹒04億元; 1﹒年內,集團的確認銷售總面積下降13﹒5%至427萬平方米,確認銷售均價減少3%至每平方 米13﹐682元; 2﹒年內,集團新增預計總建築面積424萬平方米,其中集團應佔面積為281﹒1萬平方米,集團 相關應付土地金額為124﹒5億元。於2021年12月31日,集團擁有預計總建築面積達4 737萬平方米的土地儲備,對應樓面平均地價為每平方米3651元; (三)物業管理:營業額增長44﹒3%至113﹒3億元,佔總營業額15﹒5%,經營利潤上升6﹒6% 至19﹒64億元。於2021年12月31日,集團在管的物業總建築面積增至4﹒89億平方米; (四)於2021年12月31日,集團總現金及銀行存款為384﹒2億元,另有未動用的借貸額度 38﹒48億元,而總借款為838﹒74億元。負債比率(按淨借貸除以總權益計算)為50﹒8% (2020年12月31日:61%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年2月,集團非全資附屬公司南通雅信企業管理諮詢以3﹒29億元人民幣向星合投資(上海)出售 啟東希爾美貿易全部40%股權連貸款,並以2﹒01億元人民幣向星合投資(上海)增持啟東博爾美貿易( 集團持有其40%權益)20%股權連貸款至60%。兩項交易之代價將予以抵銷及餘下淨額進一步折讓 40%後,星合投資(上海)仍需向南通雅信企業管理諮詢支付7660萬元人民幣。啟東希爾美貿易主要從 事五金產品、家用電器、建材、管道、廚房用具及鋼材的批發及零售,並負責開發及興建位於江蘇省啟東市華 石東路啟東經濟開發區地塊的住宅項目,規劃建築面積約6﹒2萬平方米;啟東博爾美貿易主要從事五金產品 、傢俱及建材的批發及零售,並負責開發及興建位於江蘇省世紀大道以南、華師路以東地塊的住宅項目,規劃 建築面積約7﹒5萬平方米。預期出售事項錄得5070萬元人民幣虧損。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|