2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 866,339 | 434,132 | 321,156 |
投資活動之現金流量 | (295,735) | (79,814) | (190,115) |
融資活動之現金流量 | (14,132) | (311,688) | (117,712) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 556,472 | 42,630 | 13,329 |
期初之現金及現金等價物 | 63,001 | 20,371 | 7,042 |
匯率變動之影響 | 680 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 620,153 | 63,001 | 20,371 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF