2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 12,210 | 6,378 | 1,861 | (14,352) | 48,570 |
投資活動之現金流量 | 834 | (17,060) | 13,159 | (72,557) | (2,243) |
融資活動之現金流量 | (13,830) | 10,390 | (17,722) | 68,516 | (51,669) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (786) | (292) | (2,702) | (18,393) | (5,342) |
期初之現金及現金等價物 | 2,214 | 2,522 | 12,193 | 26,877 | 31,900 |
匯率變動之影響 | (85) | (16) | (6,969) | 3,709 | 319 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,343 | 2,214 | 2,522 | 12,193 | 26,877 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -2,588,000 |
增長率 | -42.129% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.020 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -1.058 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF