財政年度 (日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 11/10/2018 | ||||||||||||||||||
上市價(港元) | 1.500 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 2.500 億 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市場價值指標 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市場價值指標 (全年) |
|
![]() |
東京中央拍賣控股有限公司 | |
TOKYO CHUO AUCTION HOLDINGS LIMITED |
財政年度 (日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 11/10/2018 | ||||||||||||||||||
上市價(港元) | 1.500 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 2.500 億 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市場價值指標 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市場價值指標 (全年) |
|
備註: | 即時報價更新時間為26/02/2025 16:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |