日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
15/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1402(S) | +30,692,694(L) +18,758,714(S) | HKD35.192(L) | 171,593,930(L) 87,098,663(S) 52,158,121(P) | 6.65 3.38 2.02 |
14/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +30,686,155(L) +50,481,249(S) | HKD35.584(L) | 140,901,236(L) 68,339,949(S) 39,351,290(P) | 5.46 2.65 1.52 |
14/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 89,000,000(L) | 228,199,586(L) 3,680,072(S) | 8.86 0.14 | |
13/11/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) 1402(S) | +48,045,533(L) +47,007,362(S) | HKD0.000(L) | 209,867,128(L) 49,713,910(S) 158,277,298(P) | 8.14 1.92 6.14 |
11/11/2024 | 陳寶莉 | 1706(L) | 112,835(L) | 0.00 | ||
11/11/2024 | 陳寶莉 | 1304(L) | 38,459(L) | 112,835(L) | 0.00 | |
10/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -13,319,674(L) | 226,627,742(L) 3,702,218(S) | 8.80 0.14 | |
08/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +13,643,300(L) | 241,186,030(L) 3,671,918(S) | 9.36 0.14 | |
07/10/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +5,930,501(L) | HKD0.000(L) | 157,757,881(L) 2,845,321(S) 151,932,489(P) | 6.12 0.11 5.89 |
21/08/2024 | BROOKE Christopher John | 1201(L) | -1,080(L) | HKD34.478(L) | 77,121(L) | 0.00 |
13/08/2024 | 陳寶莉 | 1316(L) | 726(L) | 112,835(L) | 0.00 | |
13/08/2024 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +7,051,451(L) | HKD0.000(L) | 133,353,001(L) 4,579,686(S) 128,372,400(P) | 5.17 0.17 4.98 |
13/08/2024 | BROOKE Christopher John | 1316(L) | 1,136(L) | 78,201(L) | 0.00 | |
12/08/2024 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -5,838,215(L) | HKD0.000(L) | 126,301,550(L) 3,605,230(S) 122,679,540(P) | 4.94 0.14 4.80 |
02/08/2024 | 楊恩慈 | 1705(L) | 5,000(L) | 5,000(L) | 0.00 | |
01/08/2024 | ALLEN Nicholas Charles | 1706(L) | 372,621(L) | 0.01 | ||
01/08/2024 | ALLEN Nicholas Charles | 1706(L) | 372,621(L) | 0.01 | ||
29/07/2024 | 陳寶莉 | 1113(L) | +726(L) | 112,835(L) | 0.00 | |
29/07/2024 | BROOKE Christopher John | 1113(L) | +1,136(L) | 78,201(L) | 0.00 | |
23/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -187,300(L) | HKD32.107(L) | 229,751,303(L) 5,466,507(S) | 8.99 0.21 |
08/07/2024 | WU Mao Chin | 11031(L) | +19,825(L) | 33,355(L) | 0.00 | |
08/07/2024 | 陳寶莉 | 11031(L) | +20,104(L) | 112,109(L) | 0.00 | |
08/07/2024 | BRAKEY Barry David | 11031(L) | +20,835(L) | 20,835(L) | 0.00 | |
08/07/2024 | GRIFFITHS Ian Keith | 11031(L) | +18,406(L) | 164,189(L) | 0.00 | |
08/07/2024 | 黃國祥 | 11031(L) | +492,762(L) | 1,443,413(L) | 0.05 | |
08/07/2024 | 王國龍 | 11031(L) | +1,926,250(L) | 5,301,176(L) | 0.20 | |
08/07/2024 | PICKERELL Blair Chilton | 11031(L) | +20,104(L) | 74,133(L) | 0.00 | |
08/07/2024 | ALLEN Nicholas Charles | 11031(L) | +60,550(L) | 372,621(L) | 0.01 | |
08/07/2024 | BROOKE Christopher John | 11031(L) | +20,835(L) | 77,065(L) | 0.00 | |
08/07/2024 | 陳耀昌 | 11031(L) | +20,835(L) | 74,531(L) | 0.00 | |
08/07/2024 | 顧佳琳 | 11031(L) | +18,406(L) | 39,361(L) | 0.00 | |
08/07/2024 | OWEN Duncan Gareth | 11031(L) | +23,409(L) | 23,409(L) | 0.00 | |
05/07/2024 | 陳寶莉 | 1316(L) | 8,295(L) | 92,005(L) | 0.00 | |
05/07/2024 | PICKERELL Blair Chilton | 1316(L) | 8,664(L) | 54,029(L) | 0.00 | |
05/07/2024 | 陳耀昌 | 1316(L) | 8,725(L) | 53,696(L) | 0.00 | |
05/07/2024 | 顧佳琳 | 1316(L) | 4,216(L) | 20,955(L) | 0.00 | |
05/07/2024 | ALLEN Nicholas Charles | 1316(L) | 24,103(L) | 312,071(L) | 0.01 | |
05/07/2024 | 王國龍 | 1316(L) | 443,731(L) | 3,374,926(L) | 0.13 | |
05/07/2024 | 黃國祥 | 1316(L) | 113,507(L) | 950,651(L) | 0.03 | |
05/07/2024 | GRIFFITHS Ian Keith | 1316(L) | 7,642(L) | 145,783(L) | 0.00 | |
1 2 3 4 5 6 7 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 09:26 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF