日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
07/03/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +165,800(L) | HKD6.944(L) | 21,375,225(L) | 7.01 |
07/03/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +165,800(L) | HKD6.944(L) | 21,375,225(L) | 7.01 |
05/03/2024 | FIDELITY FUNDS | 1704(L) | -1,539,000(L) | HKD8.824(L) | 14,147,875(L) | 4.64 |
05/03/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -1,614,800(L) | HKD8.824(L) | 21,209,425(L) | 6.96 |
05/03/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -1,614,800(L) | HKD8.824(L) | 21,209,425(L) | 6.96 |
05/03/2024 | FIL Limited | 1201(L) | -1,614,800(L) | HKD8.824(L) | 21,209,425(L) | 6.96 |
20/12/2023 | SNP China Enterprises Limited | 1213(L) | -8,571,430(L) | 25,714,285(L) | 8.46 | |
20/12/2023 | HSG Growth V Holdco Q, Ltd | 1213(L) | -8,571,430(L) | 25,714,285(L) | 8.46 | |
20/12/2023 | HongShan Capital Growth Fund V, L.P. | 1213(L) | -8,571,430(L) | 25,714,285(L) | 8.46 | |
20/12/2023 | 沈南鵬 | 1213(L) | -8,571,430(L) | 25,714,285(L) | 8.46 | |
20/12/2023 | HSG Growth V 2020-C, L.P. | 1704(L) | -34,285,715(L) | 0(L) | 0.00 | |
20/12/2023 | HSG Growth V Management, L.P. | 1213(L) | -8,571,430(L) | 25,714,285(L) | 8.46 | |
20/12/2023 | HSG Holding Limited | 1213(L) | -8,571,430(L) | 25,714,285(L) | 8.46 | |
12/06/2023 | YF Dermatology Limited | 1701(L) | +40,000,000(L) | 40,000,000(L) | 13.16 | |
12/06/2023 | SCC Growth V Holdco Q, Ltd | 1701(L) | 34,285,715(L) | 11.28 | ||
12/06/2023 | Suzhou 6 Dimensions Venture Capital Partnership L.P. (蘇州通和毓承投資合夥企業(有限合夥)) | 1701(L) | +60,516,000(L) | 60,516,000(L) | 19.90 | |
12/06/2023 | Pandanus Associates Inc. | 1701(L) | 22,728,995(L) | 7.48 | ||
12/06/2023 | Aurora Cutis Limited | 1701(L) | +54,019,020(L) | 54,019,020(L) | 17.77 | |
12/06/2023 | 陳梓卿 | 1701(L) | +86,451,425(L) | 86,451,425(L) | 28.43 | |
12/06/2023 | 虞锋 | 1701(L) | +40,000,000(L) | 40,000,000(L) | 13.16 | |
12/06/2023 | 黃雨青 | 1701(L) | +4,750,000(L) | 4,750,000(L) | 1.56 | |
12/06/2023 | 張樂樂 | 1701(L) | +27,524,275(L) | 27,524,275(L) | 9.05 | |
12/06/2023 | 沈南鵬 | 1701(L) | 34,285,715(L) | 11.28 | ||
12/06/2023 | Sequoia Capital China Growth Fund V, L.P. | 1701(L) | 34,285,715(L) | 11.28 | ||
12/06/2023 | SC China Growth V Management, L.P. | 1701(L) | 34,285,715(L) | 11.28 | ||
12/06/2023 | SC China Holding Limited | 1701(L) | 34,285,715(L) | 11.28 | ||
12/06/2023 | SCC Growth V 2020-C, L.P. | 1701(L) | 34,285,715(L) | 11.28 | ||
12/06/2023 | SNP China Enterprises Limited | 1701(L) | 34,285,715(L) | 11.28 | ||
12/06/2023 | Suzhou Yunchang Investment Consulting Co., Ltd. (蘇州蘊長投資諮詢有限公司) | 1701(L) | +86,451,425(L) | 86,451,425(L) | 28.43 | |
12/06/2023 | Suzhou Frontline BioVentures Venture Capital Fund II L.P. (蘇州通和二期創業投資合夥企業(有限合夥)) | 1701(L) | +25,935,425(L) | 25,935,425(L) | 8.53 | |
12/06/2023 | Suzhou Fuyan Venture Capital Management Partnership (Limited Partnership) (蘇州富沿創業投資管理合夥企業(有限合夥)) | 1701(L) | +25,935,425(L) | 25,935,425(L) | 8.53 | |
12/06/2023 | Suzhou Tongyu Investment Management Partnership (Limited Partnership) (蘇州通毓投資管理合夥企業(有限合夥)) | 1701(L) | +60,516,000(L) | 60,516,000(L) | 19.90 | |
12/06/2023 | 6 Dimensions Capital, L.P. | 1701(L) | +61,771,710(L) | 61,771,710(L) | 20.32 | |
12/06/2023 | Yunfeng Capital Limited | 1701(L) | +40,000,000(L) | 40,000,000(L) | 13.16 | |
12/06/2023 | Futu Trustee Limited | 1701(L) | +54,019,020(L) | 54,019,020(L) | 17.77 | |
12/06/2023 | Yunfeng Investment III, Ltd. | 1701(L) | +40,000,000(L) | 40,000,000(L) | 13.16 | |
12/06/2023 | Yunfeng Fund III, L.P. | 1701(L) | +40,000,000(L) | 40,000,000(L) | 13.16 | |
12/06/2023 | Pandanus Partners L.P. | 1701(L) | 22,728,995(L) | 7.48 | ||
12/06/2023 | FIDELITY FUNDS | 1701(L) | 16,749,245(L) | 5.51 | ||
12/06/2023 | 马云 | 1701(L) | +40,000,000(L) | 40,000,000(L) | 13.16 | |
1 2 3 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 27/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF