日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
15/11/2024 | UBS Group AG | 1004(L) | +30,770,800(L) | 187,566,163(L) 133,842,028(S) | 5.83 4.16 | |
13/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +16,024,451(L) | HKD1.613(L) | 229,931,148(L) 121,844,645(S) 102,309,477(P) | 7.14 3.78 3.18 |
08/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -7,131,352(L) | HKD1.789(L) | 218,053,283(L) 119,260,645(S) 87,309,477(P) | 6.78 3.70 2.71 |
08/11/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1704(L) | -3,479,000(L) | 159,681,284(L) 49,765,570(S) | 4.97 1.55 | |
07/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +2,796,639(L) | HKD1.777(L) | 225,184,635(L) 120,534,645(S) 87,309,477(P) | 7.00 3.74 2.71 |
05/11/2024 | 方桐舒 | 1213(L) 1213(S) | 411,834,000(L) 66,000,000(S) | 12.48 2.00 | ||
05/11/2024 | 费雷鸣 | 1213(L) | 2,650,000(L) | 0.08 | ||
05/11/2024 | Youmi Investment Limited | 1213(L) 1213(S) | 326,599,000(L) 66,000,000(S) | 9.90 2.00 | ||
05/11/2024 | 孙涛勇 | 1213(L) 1213(S) | 411,834,000(L) 66,000,000(S) | 12.48 2.00 | ||
05/11/2024 | 游凤椿 | 1213(L) 1213(S) | 411,834,000(L) 66,000,000(S) | 12.48 2.00 | ||
05/11/2024 | Yomi.sun Holding Limited | 1213(L) 1213(S) | 326,599,000(L) 66,000,000(S) | 9.90 2.00 | ||
05/11/2024 | Cantrust (Far East) Limited | 1213(L) 1213(S) | 326,599,000(L) 66,000,000(S) | 9.90 2.00 | ||
31/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -8,576,834(L) | HKD1.644(L) | 210,010,482(L) 113,405,045(S) 86,965,697(P) | 6.53 3.52 2.70 |
30/10/2024 | UBS Group AG | 1704(L) | -10,272,523(L) | 144,006,577(L) 102,783,176(S) | 4.68 3.34 | |
25/10/2024 | UBS Group AG | 1004(L) | +2,200,000(L) | 156,070,101(L) 107,303,552(S) | 5.07 3.49 | |
24/10/2024 | UBS Group AG | 1704(L) 14013(S) | -9,406,562(L) +42,123,293(S) | 152,109,100(L) 105,024,803(S) | 4.94 3.41 | |
23/10/2024 | UBS Group AG | 15014(S) | -42,131,998(S) | 172,071,692(L) 82,883,037(S) | 5.59 2.69 | |
23/10/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1402(S) | +18,845,491(S) | 158,613,284(L) 48,662,111(S) | 5.15 1.58 | |
22/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -18,289,000(L) | HKD1.639(L) | 229,742,758(L) 114,573,722(S) 87,865,476(P) | 7.46 3.72 2.85 |
22/10/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1502(S) | -20,297,100(S) | 163,510,733(L) 29,901,620(S) | 5.31 0.97 | |
22/10/2024 | UBS Group AG | 1402(S) | +9,406,562(S) | 168,323,689(L) 124,896,035(S) | 5.47 4.06 | |
21/10/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1402(S) | +23,070,497(S) | 160,171,893(L) 50,220,720(S) | 5.20 1.63 | |
21/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +3,170,168(L) | HKD1.670(L) | 248,031,758(L) 114,327,722(S) 87,865,476(P) | 8.05 3.71 2.85 |
18/10/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1004(L) | +22,505,359(L) | 163,230,924(L) 27,201,223(S) | 5.30 0.88 | |
17/10/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | -56,618,369(L) | 165,608,459(L) 52,024,430(S) | 5.38 1.69 | |
17/10/2024 | UBS Group AG | 1004(L) | +12,046,461(L) | 155,717,640(L) 109,124,589(S) | 5.06 3.55 | |
17/10/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1704(L) 1502(S) | -22,210,810(L) -22,215,810(S) | 139,778,711(L) 29,808,620(S) | 4.54 0.97 | |
16/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -7,061,000(L) | HKD1.688(L) | 240,730,590(L) 120,516,722(S) 89,865,476(P) | 7.82 3.91 2.92 |
14/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -21,478,000(L) | HKD1.732(L) | 257,601,590(L) 115,997,322(S) 89,865,476(P) | 8.37 3.76 2.92 |
10/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +12,312,000(L) | HKD1.895(L) | 279,079,590(L) 114,360,322(S) 89,865,476(P) | 9.06 3.71 2.92 |
08/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +15,184,000(L) | HKD2.221(L) | 250,418,589(L) 117,165,322(S) 69,909,475(P) | 8.13 3.80 2.27 |
07/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -49,407,900(L) | HKD2.504(L) | 235,234,589(L) 117,956,322(S) 69,909,475(P) | 7.64 3.83 2.27 |
04/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -31,040,082(L) | HKD2.337(L) | 284,642,489(L) 122,528,322(S) 69,909,475(P) | 9.24 3.98 2.27 |
04/10/2024 | Morgan Stanley | 1704(L) | -27,063,183(L) | 149,877,667(L) 116,850,861(S) 0(P) | 4.87 3.79 0.00 | |
03/10/2024 | Morgan Stanley | 1312(L) | 12,886,000(L) | 173,643,683(L) 115,734,860(S) 0(P) | 5.64 3.76 0.00 | |
03/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) 15015(S) | +24,373,900(L) -15,451,000(S) | HKD2.263(L) | 315,682,571(L) 122,408,322(S) 69,909,475(P) | 10.25 3.97 2.27 |
02/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +26,928,180(L) | HKD2.291(L) | 291,308,671(L) 137,859,322(S) 69,909,475(P) | 9.46 4.47 2.27 |
02/10/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 8,145,000(L) | 172,140,395(L) 159,545,540(S) 0(P) | 5.59 5.18 0.00 | |
02/10/2024 | Morgan Stanley | 1502(S) | -43,810,680(S) | 173,643,683(L) 115,734,860(S) 0(P) | 5.64 3.76 0.00 | |
01/10/2024 | Morgan Stanley | 1303(L) | 6,023,230(L) | 178,133,804(L) 160,074,536(S) 0(P) | 5.78 5.20 0.00 | |
1 2 3 4 5 6 7 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF