日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
25/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,579,000(L) | HKD4.514(L) | 6,373,414,100(L) | 53.96 |
24/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +3,347,000(L) | HKD4.470(L) | 6,371,835,100(L) | 53.94 |
23/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,406,000(L) | HKD4.480(L) | 6,368,488,100(L) | 53.92 |
22/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,179,000(L) | HKD4.438(L) | 6,367,082,100(L) | 53.90 |
19/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +2,337,000(L) | HKD4.396(L) | 6,365,903,100(L) | 53.89 |
18/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +4,071,000(L) | HKD4.384(L) | 6,363,566,100(L) | 53.87 |
17/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +3,592,000(L) | HKD4.399(L) | 6,359,495,100(L) | 53.84 |
16/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +3,327,000(L) | HKD4.391(L) | 6,355,903,100(L) | 53.81 |
15/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,427,000(L) | HKD4.446(L) | 6,352,576,100(L) | 53.78 |
12/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +2,677,000(L) | HKD4.493(L) | 6,351,149,100(L) | 53.77 |
11/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,171,000(L) | HKD4.563(L) | 6,348,472,100(L) | 53.75 |
10/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,398,000(L) | HKD4.607(L) | 6,347,301,100(L) | 53.74 |
09/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +958,000(L) | HKD4.629(L) | 6,345,903,100(L) | 53.72 |
08/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +948,000(L) | HKD4.614(L) | 6,344,945,100(L) | 53.72 |
05/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +124,000(L) | HKD4.642(L) | 6,343,997,100(L) | 53.71 |
03/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,533,000(L) | HKD4.590(L) | 6,343,873,100(L) | 53.71 |
02/04/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,643,000(L) | HKD4.604(L) | 6,342,340,100(L) | 53.69 |
28/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,458,000(L) | HKD4.623(L) | 6,340,697,100(L) | 53.68 |
27/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +5,000(L) | HKD4.622(L) | 6,339,239,100(L) | 53.67 |
26/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,876,000(L) | HKD4.626(L) | 6,339,234,100(L) | 53.67 |
25/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,084,000(L) | HKD4.617(L) | 6,337,358,100(L) | 53.65 |
22/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +849,000(L) | HKD4.596(L) | 6,336,274,100(L) | 53.64 |
21/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,458,000(L) | HKD4.584(L) | 6,335,425,100(L) | 53.64 |
20/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,618,000(L) | HKD4.590(L) | 6,333,967,100(L) | 53.62 |
19/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,821,000(L) | HKD4.586(L) | 6,332,349,100(L) | 53.61 |
18/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +577,000(L) | HKD4.598(L) | 6,330,528,100(L) | 53.59 |
14/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +77,000(L) | HKD4.499(L) | 6,329,951,100(L) | 53.59 |
13/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +975,000(L) | HKD4.489(L) | 6,329,874,100(L) | 53.59 |
12/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +204,000(L) | HKD4.494(L) | 6,328,899,100(L) | 53.58 |
11/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,224,000(L) | HKD4.407(L) | 6,328,695,100(L) | 53.58 |
08/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +2,679,000(L) | HKD4.368(L) | 6,327,471,100(L) | 53.57 |
07/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,220,000(L) | HKD4.233(L) | 6,324,792,100(L) | 53.55 |
06/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +1,237,000(L) | HKD4.205(L) | 6,323,572,100(L) | 53.54 |
05/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +840,000(L) | HKD4.177(L) | 6,322,335,100(L) | 53.52 |
04/03/2024 | 蔡衍明 | 1101(L) | +652,000(L) | HKD4.211(L) | 6,321,495,100(L) | 53.52 |
19/02/2024 | 蔡旺家 | 1710(L) | 3,067,565,400(L) | 25.97 | ||
19/02/2024 | 蔡衍明 | 1710(L) | 6,320,843,100(L) | 53.51 | ||
19/02/2024 | 蔡绍中 | 1710(L) | 3,068,817,400(L) | 25.98 | ||
29/12/2023 | 蔡旺家 | 1710(L) | 3,067,565,400(L) | 25.91 | ||
29/12/2023 | 蔡绍中 | 1710(L) | 3,068,817,400(L) | 25.93 | ||
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 03/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF