美電軟報7.7901/7933。美元兌人民幣軟報7.1760/1778。一年期人民幣不交收益合約,新報6.9764/9918,較現貨折讓1928點子。
港元隔夜拆息報3.5%,一周拆息報3.6%,兩周報3.7%;一個月拆息報3.8%,兩個月報3.9%,三個月報4%,六個月報4%,九個月及一年報4%及4%。
09:30 (%) | 上日(7日)尾市 (%) | |
---|---|---|
隔夜 | 3.5000 | 3.6000 |
一周 | 3.6000 | 3.7000 |
兩周 | 3.7000 | 3.8000 |
一個月 | 3.8000 | 4.0000 |
兩個月 | 3.9000 | 4.1000 |
三個月 | 4.0000 | 4.1000 |
六個月 | 4.0000 | 4.1000 |
九個月 | 4.0000 | 4.1000 |
一年 | 4.0000 | 4.1000 |
各行港元最優惠利率一覽:
銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
---|---|
匯豐/恒生/星展/創興/中銀香港 | 5.875 |
招商永隆/信銀國際 | 6 |
渣打/東亞/花旗/交銀/南商/上商/工銀亞洲/大新 | 6.125 |
09:30 | 上日(7日)尾市 | |
---|---|---|
美電 | 7.7901/33 | 7.7942/71 |
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情