公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
16/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派1.200元(含稅) | 04/09/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 |
29/04/2024 | 31/12/2023 | 10股轉增3股派4.500元(含稅) | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 14/06/2024 |
25/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/04/2023 | 31/12/2022 | 10股轉增4股派12.000元(含稅) | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 |
16/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2022 | 31/12/2021 | 10股轉增4股派17.000元(含稅) | 16/06/2022 | 17/06/2022 | 17/06/2022 |
16/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
12/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派11.400元(含稅) | 11/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021 |
備註: | 即時報價更新時間為 02/01/2025 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF