公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/10/2024 | 30/09/2024 | 10股派0.700元(含稅) | -- | -- | -- |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.310元(含稅) | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 09/08/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派2.470元(含稅) | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 17/08/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派3.590元(含稅) | 17/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派3.160元(含稅) | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派2.730元(含稅) | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 19/08/2020 |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.620元(含稅) | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 |
28/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/04/2017 | 31/12/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
02/02/2016 | 31/12/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派0.100元(含稅) | 25/06/2015 | 26/06/2015 | 26/06/2015 |
26/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
01/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.100元(含稅) | 17/06/2014 | 18/06/2014 | 18/06/2014 |
27/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
02/04/2013 | 31/12/2012 | 10股派0.230元(含稅) | 13/06/2013 | 14/06/2013 | 20/06/2013 |
28/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2012 | 31/12/2011 | 10股派0.200元(含稅) | 18/06/2012 | 19/06/2012 | 27/06/2012 |
23/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF